ARRANCABIRRA 2019

Finishers: 1015

sarch by name/team/bib
Stato:
Rank Stato Pettorale Nome Cognome Race time Paese Categoria Sesso Team Birre Dog
1 861 Mickael Bouillet 02:07:49 FR V1 M 6
2 1094 Romain Pernet-Mugnier 02:11:33 FR SEN M team castor 6
3 984 Aurélien Petitjean 02:17:36 FR S2 M Running conseil 39 6
4 286 Giuliano Cavallo 02:21:40 IT V1 M Courmayeurtrailers Team Salomon Italia 6
5 339 Emilio Colombo 02:23:42 IT S1 M La Compagnia del Gambello 0
6 1293 Yannick DURAND 02:24:27 FR V1 M 2 Jim
7 1056 Rémi MISSILLIER 02:25:17 FR S1 M intermittent de la jaja bleu 6
8 906 Maxim Neganov 02:29:08 IT SEN M Grivel-Courmayeur Trailers 6
9 477 Jordan Dutang 02:29:09 FR S1 M Team Philgrill des alpes 6
10 931 Maxime Opinel 02:32:12 FR S2 M Les Queues en Tire-bouchon 6
11 577 Alessandro Gazzano 02:33:05 IT S2 M Gsd valtanaro 1
12 1036 missillier quentin 02:33:36 FR S1 M GRAND BORNAND 6
13 120 Thierry Bénier 02:33:45 FR V1 M McOptic 6
14 1034 JULIEN PUTHOD 02:36:44 FR S2 M x 6
15 941 Gianni Paillex 02:38:00 IT V1 M Team INRUN 6
16 110 marco belfrond 02:39:46 IT V2 M courmayeurtrailer 0
17 870 Eloi MISSILLIER 02:41:37 FR S1 M Team SNGB 6
18 860 Andrea Michetti 02:43:02 IT V1 M ASD - Podistica Peralto Genova 5
19 656 pierre-Yves GUYOT 02:45:03 FR V1 M les touristes 5 Newton
20 574 Jean Philippe Gay 02:45:23 FR V1 M Traileurs 7 monts 6
21 1100 David Ronger 02:46:49 FR S2 M Jean d'en haut 6
22 1 Simone Ganio 02:46:53 IT V1 M 6
23 1024 Alessandro Prestini 02:47:20 IT SEN M AP 6
24 294 PAOLO CERUTTI 02:47:49 IT V1 M A.S.D. Si-Sport 6
25 71 giuseppe auxilia 02:49:56 IT V2 M 6
26 533 massimo fioroni 02:50:28 IT V2 M Team cioca baraca 6
27 425 SIMONE DEFILIPPI 02:50:39 IT V1 M RUN 4 PEOPLE 6
28 770 GIORGIO MACCHIAVELLO 02:50:53 IT V2 M 6
29 87 Frederic Baranski 02:51:02 FR V1 M 5
30 1185 Luca Stuffer 02:51:27 IT V2 M ASD COURMAYEUR TRAILERS 6
31 923 Marco Oberti 02:52:35 IT S2 M 3
32 599 ELISA GIORDANO 02:54:04 IT S2 F 6
33 285 Fabio Cavallo 02:54:08 IT S2 M Salomonrunning 6
34 445 Jean Paul Desandré 02:55:05 IT S1 M Bombazza 6
35 877 Arthur Mongellaz 02:55:56 FR S1 M Jeudi Transpi 6
36 235 Christian Butti 02:56:03 IT V1 M Team cioca baraca 6
37 338 Samuel COLLOMB-CLERC 02:56:08 FR S1 M Jeudi Transpi 6
38 337 omar colliard 02:56:32 IT S1 M asd Montagnesprit 5
39 40 ALINE ROLLOT 02:57:09 FR S1 F SNGB 6
40 99 isaline bastard 02:57:12 FR S1 F sngb 6
41 60 Andrea Armando 02:57:58 IT V1 M 6
42 1184 Marco Mario Pietro Strozza 02:58:00 IT S2 M Courmayeur Trailers 6
43 950 Marco Parolini 02:58:03 IT S2 M Parone team 6
44 724 Francesco Lavezzari 02:58:41 IT S1 M 5
45 327 Alberto Citerio 03:00:41 IT V1 M 6
46 267 Filippo Casaccia 03:01:23 IT S2 M Parone 6
47 819 Alessandro Marilungo 03:02:02 IT V2 M Grottini team 6
48 105 benoît baudoux 03:02:13 FR V2 M trailer de l'aigle 6
49 1134 Danilo Scaglione 03:03:00 IT V2 M 6
50 571 giancarlo gasparello 03:03:41 IT V1 M 6
51 956 damien patichoud 03:03:46 FR S1 M team castor 6
52 1106 Antonio Rossi 03:04:09 IT S2 M 6
53 1290 Martin Winter 03:04:17 FR S2 M Les touristes 6
54 306 Cédric CHARVIN 03:05:38 FR V1 M UA Société Générale 6
55 663 Didier HENRIET 03:05:42 FR V2 M 6
56 755 Alberto Lorenzi 03:08:19 IT V2 M Courmayeur Trailers 6
57 453 Onorino Di Silvio 03:08:24 IT SEN M Courmayeur Trailers 6
58 1309 PABLO CRIADO TOCA 03:08:37 ES V1 M SCARPA 6
59 275 Massimo Castagna 03:08:45 IT V1 M Ciocabaraca 6
60 869 Anthony Missillier 03:08:53 FR S1 M Team sngb 6
61 739 Giovanni Libera 03:08:58 IT V1 M 6
62 772 Matteo Maciotta 03:09:05 IT S2 M 6 Romeo
63 185 Corrado Borghesio 03:11:21 IT V2 M 6
64 815 FABIO MARELIATI 03:14:58 IT V3 M ASD Courmayeur Trailers 4
65 630 Jacques GRATIEN 03:15:00 FR V2 M 6
66 480 gianluca eleuteri 03:15:00 IT V2 M 6
67 948 Francesco Parisi 03:15:14 IT V1 M VALDOSTRANI 3
68 802 Matteo Marcato 03:15:30 IT V1 M Valdostrani 3
69 974 seba pernet 03:17:09 FR S2 M 6
70 27 Roberto Agnusdei 03:17:16 IT V1 M 6
71 378 Paolo Bono Crescini 03:18:35 IT V2 M MONZA MARATHON TEAM a.s.d. 6
72 792 Luca Mamino 03:19:28 IT V1 M nessuno 1
73 843 Alan Menegon 03:20:10 IT S2 M 6
74 1013 Benoît Ponchant 03:20:22 FR V1 M Team Trail Paris 6
75 1220 Jean Pierre TONNER 03:20:57 FR V2 M 6
76 49 Hugo Andrade 03:21:26 FR S2 M 6
77 196 Cėdric BOUILLET 03:21:41 FR V1 M [email protected] 6
78 1291 Sophie Grant 03:21:59 NZ S2 F La Sportiva | Ultimate Direction | Petzl 6
79 628 Antoine Gras 03:22:10 FR S1 M 6
80 1292 George Woods ss 03:22:12 GB S2 M Team Panda 6
81 209 Vittorio Broggi 03:22:51 IT V2 M 2
82 715 Luca Larosa 03:23:05 IT S2 M 6
83 789 Serge Maion 03:23:44 FR V3 M 6
84 1069 Giovanni Rigamonti 03:24:34 IT V2 M Team Cioca Baraca 6
85 666 Romano Hérin 03:25:18 IT V2 M Asd Pont Saint Martin 6
86 148 Katrin Bieler 03:26:53 IT S1 F Bielerine 6
87 147 Annie Bieler 03:26:57 IT S1 F Gresso girls 6
88 734 Francesco Leone 03:28:07 IT V1 M AlmostThere Triathlon 6
89 140 matteo besson 03:28:08 IT S2 M 6 Vita
90 386 CYRIL FOURNIER LANGLAIS 03:30:41 FR S1 M TEAM SNGB 6
91 489 Federica Ercoli 03:31:18 IT S2 F Atl. Trivero 2001 0
92 444 Eric DESAILLOUD 03:31:48 FR V2 M 3
93 364 annamaria corsico piccolino 03:31:57 IT V2 F 6
94 914 Alexandra Nitescoux 03:32:00 FR S2 F 6
95 1091 Frédéric Rolland 03:32:10 FR V1 M ASJ74 6
96 198 Christian BOUTEILLE 03:32:12 FR V2 M UFO 6
97 380 Ludovic Cretin 03:32:24 FR V1 M 6
98 166 Pierre Bolli 03:32:54 FR V1 M Les touristes 6
99 163 gabriella boi 03:33:23 IT V2 F 6
100 79 Bertrand BAILLET 03:34:58 FR S2 M 6
101 685 Mauro Jaccod 03:35:53 IT V2 M 0
102 252 Mario Cantore 03:36:11 IT S2 M Hill Riders 6
103 1189 Elio Michele Sucquet 03:36:15 IT V3 M Courmayeur Trailers 0
104 927 Ulisse Oliva 03:36:29 IT V3 M S.C. LIBERTAS SESTO ASD 0
105 1296 varney yoann 03:37:13 FR V1 M 6
106 639 Andrea Grimaldi 03:37:13 IT S2 M 3
107 256 JONAS CARACCIOLO 03:37:25 IT S1 M SOTTONS 6
108 1245 Paolo Valimberti 03:37:36 IT S2 M Hill Riders 6
109 895 Patrick Moss 03:37:40 FR V1 M Les Touristes 5
110 251 Herve Cantono 03:38:12 IT V1 M SOLVAY 0
111 452 lorenzo Di Fresco 03:38:17 IT V1 M Skyline SkyRunners 6
112 69 claudio audisio 03:39:06 IT V1 M GP Solvay 0
113 199 Valentin Bouveret 03:40:30 FR S1 M 1
114 328 Malige Claude 03:40:46 FR V2 M Everest en Sable 6
115 863 Andrea Migliorelli 03:45:23 IT V1 M 4
116 3 alfonso tavano 03:46:17 IT V2 M courmayeur trailers 6
117 1074 Nicolò Rivetti 03:46:21 IT S1 M 6
118 7 EDI PEAQUIN 03:46:44 IT V2 M ASD Courmayeur Trailers 6
119 319 franco chiera 03:47:30 IT V1 M A SARA' DURA MA ARIVUMA 6
120 1266 marco villa 03:47:52 IT V1 M Sport Race Valtellina 6
121 171 Giacomo Bonazzola 03:47:56 IT V1 M Hill Riders 6
122 1105 Giorgio Enrico Arturo Rossetti 03:48:01 IT V1 M 6
123 1283 Jean-Christophe VRIGNAUD 03:48:46 FR V1 M 5
124 297 Yohann Chabod 03:48:55 FR V1 M Abbaye Ski Club 6
125 288 leyder cecile 03:49:00 FR V1 F Les dolus 6
126 940 CHARLY PAGET GOY 03:49:07 FR V1 M Ski club grandvaux 6
127 455 Gaetano Dicarlo 03:50:45 IT S2 M 6
128 865 Andrea Milanesi 03:51:01 IT V1 M 5
129 1133 Roberto Scaglia 03:51:03 IT V1 M 6
130 259 Paolo Carelli 03:51:12 IT V1 M 6
131 237 paolo butti 03:52:53 IT S2 M TEAM CIOCA BARACA 6
132 248 Paolo Candiani 03:53:16 IT V1 M Eolo 3
133 5 Alberto Gallo 03:53:22 IT V2 M Courmayeur Trailers 6
134 764 STEFANO LUNARDI 03:53:28 IT V1 M 6
135 934 Marco Ortu 03:53:32 IT V1 M Mortara 6
136 534 Claudio Giovanni Fisanotti 03:53:37 IT V2 M 6
137 121 tommaso beolchini 03:54:21 IT V2 M 0
138 1099 MARIO RONCO 03:55:17 IT V2 M 6
139 324 Melina Ciarcià 03:55:32 IT S2 F 0
140 76 Riccardo Bacca 03:55:35 IT V1 M 6
141 733 Daniel Leonard 03:56:10 BE V1 M 5
142 1005 Florent Pizzagali 03:56:16 FR V1 M 6
143 86 GUILLAUME BARAGGIA 03:58:04 FR S2 M CADS 6
144 474 Gérald DUMONT 03:59:26 FR S2 M Trailer du Parmelan 6
145 1182 Anne-Marie Stevens 03:59:36 NL V1 F 4
146 67 Samuel Arvat 04:00:01 IT S1 M Pinocchio e la Volpe 6
147 909 Luca Nicolino 04:00:08 IT S1 M Pinocchio e la Volpe 6
148 30 carlo agosto 04:00:15 IT S1 M atletica orcobelino 6
149 627 Alfredo Grappein 04:00:18 IT V3 M 6
150 838 Matteo Mazzoni 04:01:09 IT V1 M team valtellina 6
151 555 DONZEL Gaelle 04:01:21 FR V1 F STAUBLI SPORTS 6 Jooky
152 1098 nicola roncari 04:02:12 IT V1 M 6
153 1111 PAOLO RUBALDO 04:03:01 IT V1 M GSD VALTANARO 6
154 273 Gloria Casiraghi 04:03:54 IT S2 F 6
155 981 Marco Pescatori 04:03:55 IT S2 M 6
156 479 Massimo Elentri 04:04:50 IT S2 M R4P (Run for People) 6
157 52 Stefano Anghileri 04:05:45 IT V1 M Cioca Baraca 6
158 155 Silvia Biserni 04:05:48 IT S2 F Runforpeople 4 Artu
159 315 Guido Santino Chiara 04:05:55 IT V2 M Equilibra Running Team 6
160 350 Marco Consonni 04:06:23 IT V1 M 6
161 145 Stefano Biale 04:06:30 IT V1 M Gsd valtanaro 6
162 615 Marco Gorrino 04:06:41 IT V1 M G.S.D. Valtanaro 6
163 1113 Alberto Rusconi 04:06:43 IT V2 M Team cioca baraca 6
164 817 sara Marenco 04:06:47 IT S2 F sci club Garessio 6
165 299 Xavier Chalumot 04:07:04 FR S1 M Staubli sports 5
166 492 Vivien Exertier 04:07:07 FR S2 M Staubli sport 4
167 467 Thierry Duboz 04:07:14 FR V2 M 5
168 162 Davide Boglio 04:07:20 IT S2 M S.C.Garessio 6
169 112 Aldo Riccardo Bellet 04:07:34 IT V1 M ASD Trail Monte Casto 5
170 664 Ghislain HENRIET 04:07:45 FR S2 M 6
171 751 riccardo lombardi 04:08:20 IT S2 M 6
172 908 Elisa Negro 04:08:28 IT S2 F G.S.D Valtanaro 6
173 581 Martina Ghiglia 04:08:31 IT S1 F 6
174 232 Samuel Busti 04:08:34 IT SEN M Eolo 6
175 1007 Naldo Poletti 04:08:41 IT SEN M Eolo 6
176 406 Fabio Danneo 04:08:44 IT V1 M Verdepisello Group 6
177 420 LUCA DE VECCHI 04:08:53 IT S1 M 6
178 625 Samuele Grange 04:08:55 IT S1 M 6
179 1068 Daniel Ricciardi 04:09:00 IT V1 M 6
180 349 Andrea Conforti 04:09:20 IT V1 M ASD Si-sport 6
181 1009 Enrico polledri 04:09:57 IT S2 M 6
182 150 nicolas bigard 04:10:46 IT V1 M Banda dei Franco-Malandrini 6
183 419 Alexandre de Titta 04:10:56 CH S2 M McArdo & McLellis Racing 6
184 1057 Caron Remy 04:11:13 FR V1 M 3
185 1079 Maurizio Roberi 04:11:33 IT V3 M G.S.D. Valtanaro 6
186 629 Alessandra Grassi 04:11:39 IT V2 F ASD Trail Monte Casto 6
187 1144 Maurizio Scilla 04:11:41 IT V2 M ASD Trail Monte Casto 6
188 41 Filippo Alinovi 04:12:14 IT V1 M 6
189 388 Alessia D'Antoni 04:12:33 IT S2 F 3
190 1041 Tatiana Radin 04:12:43 IT S2 F 2
191 788 Andrea Maria Paolo Maini 04:12:43 IT V2 M 3
192 33 daniele airoldi 04:12:51 IT S2 M [email protected] 6
193 505 silvano favre 04:13:06 IT V2 M 6
194 70 francesco auxilia 04:13:11 IT S1 M atletica orcobelino 5
195 355 fausto conti 04:13:21 IT V1 M 6
196 538 Federico Foltran 04:13:44 IT S1 M 6
197 1301 Mirko Zamponi 04:13:54 IT V1 M 0
198 1153 isabella sigaudo 04:13:59 IT S1 F Run Tanaro Roc 1
199 367 Corrado Corti 04:14:25 IT V1 M Otc Ssd Arl 6
200 674 David Humbert 04:14:46 FR V1 M Traileur des 7 monts 6
201 1032 Fabrizio Pussetti 04:15:57 IT V1 M 5
202 381 Thibaud Creuzet 04:16:03 FR S2 M 5
203 1033 Luca Pussetti 04:16:04 IT V1 M 6
204 746 GIANNI LISSOLO 04:16:26 IT V1 M AMICI DEL MOMBARONE 6
205 1175 EMANUELE SPRIANO 04:18:45 CH V2 M taika team 6
206 623 andrea grandi 04:18:50 IT S2 M 6
207 1062 Oscar Ivan Restrepo Sanchez 04:19:19 IT S2 M 5
208 829 Luca Massaron 04:19:25 IT S2 M 6
209 1176 niccolo' spriano 04:19:30 CH S1 M taika team 6
210 1163 Massimiliano Sogna 04:19:34 IT V1 M courmayeur trailers 6
211 1179 francesco stella 04:19:41 IT S2 M 6
212 732 Lorenzo Lelli 04:20:41 CH V1 M McArdo & McLelli's racing 6
213 1087 Daniel RODET 04:20:46 FR V2 M encore un Berzni 6
214 1075 Dimitri RIVOLLET 04:21:11 FR V1 M Encore un Berzni 6
215 1168 yannick SOUBIGOU 04:21:38 FR V1 M Les touristes 4
216 1302 LUCA GIOVANNI MARIA ZANDERIGHI 04:21:45 IT V3 M ASD Courmayeur Trailers 6
217 821 Roberto Martellono 04:21:46 IT V2 M Novara Che Corre 5
218 310 Loren Chevallier 04:21:56 FR S1 F 5
219 272 Laura Caserta 04:21:24 IT V2 F 6
220 261 Elisabetta Carisio 04:22:01 IT S2 F 6
221 311 Maëlle CHEVALLIER 04:22:06 FR S1 F 5
222 713 Yoann Laprevote 04:22:12 FR V1 M 6
223 387 Franchequin cyril 04:22:24 FR V1 M 6
224 917 William Noro 04:22:25 IT S1 M 6
225 1102 roberto roscio 04:22:29 IT V1 M ASD GRAN PARADISO VALLE ORCO 6
226 264 maurizio carrara 04:22:35 IT V1 M Retori 6
227 634 Massimiliano Gribaldo 04:22:51 IT V2 M Gli Orchi Trailers 6
228 608 Stefania Giuliani 04:23:31 IT V2 F Gli Orchi Trailers ASD 6
229 205 SABRINA BRENDOLAN 04:23:34 IT V2 F 6
230 1219 Bruno Tonezzer 04:23:40 IT V2 M 6
231 461 Luigi Dossola 04:23:49 IT V2 M 3
232 824 ANDREA MARTINALLO MENOLE 04:23:57 IT V1 M ASD OLIMPIA RUNNERS 6
233 1037 Virginie QUESNAY 04:24:13 FR V1 F UA Societe generale 6
234 616 Pascal Gourlaouen 04:24:24 FR V1 M UA Société Générale 6
235 548 FABIO FRACCHIA 04:24:38 IT V2 M Gli Orsi 6
236 920 GIUSEPPE NOVARESE 04:24:50 IT V2 M A.S.D. GATE - CRAL INPS 6
237 897 Stéphane Moustafov 04:26:06 FR S2 M 6
238 672 Christophe Honegger 04:26:12 FR V1 M Non 6
239 1306 Barbara Zoppis 04:26:39 IT S2 F podistica arona 5 Alaska
240 793 nicolo' manca 04:27:44 IT S2 M 6
241 884 Domenico montenegro 04:28:08 IT V1 M 3
242 1026 samuel prieto 04:28:23 FR V1 M 5
243 620 Fabio Gradi 04:28:25 IT S1 M Bombazza 6
244 1078 Francesco Rizzuto 04:28:37 GB S2 M 6
245 169 Giovanni Bonaschi 04:28:39 IT S2 M 6
246 1019 Sabrina Praduroux 04:29:16 IT V1 F 6
247 550 GERALD FRENE 04:29:27 FR V1 M 6
248 314 Pierre-Yves Chevillard 04:29:36 FR V1 M Staubli Sports 6
249 654 Marco Gusmeroli 04:30:04 IT SEN M Eolo 6
250 937 Niccolò Paccotti 04:30:14 IT S1 M 6
251 1257 Diego Vescovo 04:30:23 IT V1 M 6
252 878 Monique Monnet 04:31:55 CH V2 F Courmayeur Trailers 0
253 657 davide gyppaz 04:32:15 IT S1 M 6
254 1204 Giorgia Testa 04:32:19 IT S2 F 4
255 622 Alice Grana 04:32:42 IT S1 F 6 Gemma
256 1270 sarah vindrier 04:32:42 FR S2 F 0
257 965 Massimo Pellicone 04:34:08 IT V2 M No Limits Accademy 6
258 1300 Valerio Zaffalon 04:34:29 IT V2 M 6
259 1042 federico raimo 04:36:22 IT S2 M 6
260 368 Alice Arianna Cortinovis 04:36:52 IT S2 F 0
261 798 Michele Marazzini 04:39:05 IT V1 M 100 % ANIMA TRAIL ASD 6
262 728 Muriel Lavy 04:39:34 IT S2 F 6
263 48 Alessandro Andina 04:40:43 IT V1 M 6
264 709 mark lammers 04:41:38 IT S2 M Team di M 6
265 394 Stefano Dagnino 04:41:49 IT S2 M 6
266 254 Daniel Caprile 04:42:01 IT S2 M 6
267 637 ELENA GRIGOLETTO 04:42:04 IT V2 F 6
268 223 GABRIELE BUGGIO 04:42:19 IT V2 M 6
269 725 Lorenzo Lavezzari 04:42:31 IT V2 M la fenice 6
270 370 IVO COSSARD 04:42:31 IT V2 M 6
271 638 Gaetano Grillo 04:42:35 IT V2 M ULTRA TAAAAAC TEAM 6
272 1249 franco varesio 04:42:54 IT V2 M Ironbiella 6
273 1288 Luc Weber 04:44:21 FR V1 M Les Touristes 4
274 1311 Paolo Marelli 04:45:04 IT SEN M Aringhe 6
275 1310 Alfredo Croce 04:45:31 IT SEN M Aringhe 6
276 1064 Sibilla Rial 04:45:38 IT V2 F 6
277 1201 Sara Telloni 04:45:48 IT S2 F 4
278 1138 Gianluca Scarmagnan 04:46:10 IT V1 M 6
279 243 Manuela Caletti 04:46:14 IT V1 F 6
280 519 gianluca ferrero 04:47:07 IT V2 M 6
281 1238 claudio urbano 04:47:27 IT S2 M 6
282 405 Elena Danna 04:47:39 IT V1 F A.S.D. Team Marguareis 6
283 952 Gabriele Pascon 04:47:45 IT V1 M A.S.D. Team Marguareis 6
284 271 Stephanie Case 04:47:47 FR S2 F 4
285 127 Laurent Berillon 04:48:02 FR V2 M Everest en Sable 4 Flint
286 1260 laurent Veyrat lachenal 04:48:21 FR V2 M 6
287 1259 didier veyrat lachenal 04:48:31 FR V2 M 6
288 90 Thierry Barbarit 04:48:43 FR V2 M Everest en sable 6
289 910 Elena Nicosia 04:48:50 FR V1 F Everest en Sable 5
290 468 ROBERTO DUCLAIR 04:48:57 IT V1 M 6
291 845 vincenzo mercurio 04:49:06 IT V1 M esso team 6
292 39 duclair alessandro 04:48:55 IT V1 M 5
293 1011 Sergio Costantino Pompele 04:49:26 IT V2 M 6
294 82 Elena Balduzzi 04:49:29 IT V1 F Team NoLIMITS 6
295 1061 RAFFAELLA RESSICO 04:49:32 IT V1 F ASD ULTRA TAAAAAC 3
296 730 REMY LE CORVIC 04:49:36 FR V2 M EES 4
297 1167 Valerio Sorteni 04:49:41 IT S1 M 6
298 1086 CORINNE ROCO 04:49:42 FR V1 F 6
299 723 thierry lavail 04:49:48 FR V2 M 6
300 217 Paolo Bruno 04:50:05 IT V1 M 6
301 173 Andrea Bonessa 04:50:09 IT V1 M 6
302 933 Alessandra Ortu 04:50:19 IT V1 F 6
303 588 paolo giannetti 04:50:40 IT V2 M RUNNING STATION TEAM ASD 6
304 1119 RICCARDO SALVI 04:51:32 IT V2 M Courmayeur Trailers 1
305 1123 PATRIZIA SANTOPADRE 04:51:37 IT V2 F ORTICA TEAM 4
306 767 Mario Lupano 04:51:38 IT V2 M Courmayeur trailers 6
307 475 davide duroux 04:51:45 IT S2 M 6
308 579 Luca Genovese 04:51:55 IT S2 M I ciapa rat 6
309 1059 Marco Reolfi 04:51:55 IT V1 M I CIAPA RAT 6
310 766 Alice Lupano 04:52:05 IT S1 F Courmayeur trailers 6
311 857 sara maria micheletti 04:52:08 IT S1 F 5
312 225 martina burlando 04:52:41 IT V1 F 0
313 278 Riccardo Castello 04:52:42 IT V1 M Runaway Milano 6
314 999 Nicola Pietravalle 04:52:48 IT V1 M 5
315 151 Roberto Flavio Binaghi 04:52:54 IT V2 M 3
316 1235 Andrea Turino 04:53:05 IT V1 M 6
317 308 Alexandre CHAUVIN 04:53:12 FR V1 M Ejca / running conseil 6
318 50 Elena Andreoli 04:53:14 IT V1 F Ortica Team 6
319 245 Sergio Campanini 04:53:26 IT V2 M 3
320 1272 carlo vio 04:53:28 IT V2 M 6
321 988 Philippe Perrot 04:53:34 FR V1 M Courir à Villemoirieu 6
322 459 Lucio Donzelli 04:53:36 IT V1 M 6
323 736 ISABELLE LEPRETRE 04:53:38 FR V2 F COURIR A VILLEMOIRIEU 6
324 129 CHANAL Bernarde 04:53:43 FR V3 M Courir à Villemeoirieu 4
325 742 JEAN MICHEL LIGONNET 04:53:47 FR V2 M courir a villemoirieu 6
326 955 ALESSIO PASTORI 04:54:06 IT S2 M 3
327 1216 Luca Togliatti 04:54:19 IT S1 M 6
328 130 Lorenza Bernardi 04:54:19 IT V1 F Salomon 6
329 543 Gianluca Fornaro 04:54:34 IT S1 M Trail Running Torino asd 6
330 258 Sante Lorenzo Carbone 04:54:40 IT V2 M Tiger Sport 6
331 167 Silvia Bonalumi 04:54:47 IT V1 F Bione Trailers Team 6
332 107 BEATRICE MATTIOTTI 04:54:50 FR V1 F CAV 6
333 589 JACOPO GIANOTTI 04:54:53 IT S1 M 6
334 990 Massimo Pica 04:55:07 IT V2 M PREMIUM MEDICA/JOE SPORT 6
335 778 MAGALI ROUX 04:55:12 FR S2 F COURIR A VILLEMOIRIEU 5
336 741 Anna Liffredo 04:55:23 IT S1 F ASD INRUN 6
337 1307 GISELLA ZUCCAROTTO 04:56:03 IT V1 F E-Rock Team 6
338 382 veronica crippa 04:56:06 IT V1 F e-rock Team 6
339 893 gabriele moris 04:56:36 IT S1 M calvesi 6
340 1084 Jacques Rocabert 04:56:40 FR V2 M Courir à Villemoirieu 6
341 1109 gianluca rota 04:57:12 IT V2 M e rock team 6
342 1252 Andrea Venturini 04:57:19 IT V1 M Stracarrara 6
343 144 davide biagioni 04:57:31 IT V1 M stracarrara 6
344 631 Julien Graziano 04:57:33 FR S1 M Courir à Villemoirieu 6
345 605 GISELE HEBRARD 04:57:53 FR V1 F COURIR A VILLEMOIRIEU 5
346 191 Elena Boriskina 04:58:00 FR V1 F 5
347 4 PAOLA MARCIANDI 04:58:38 IT V2 F as courmayeur trailers calvesi trailmountain 6
348 1035 alessandro quagliolo 04:59:22 IT V3 M 3
349 687 Edi Jacquemod 04:59:36 IT V2 M 6
350 1029 samantha pronestì 04:59:42 IT S2 F 6
351 686 Alek Jacquemod 04:59:46 IT S1 M 6
352 66 IVO ARVAT 04:59:58 IT V2 M 4
353 176 Francesca Bonjean 05:00:02 IT S2 F 0
354 959 PATRICK MATTIOTTI 05:00:05 FR V2 M Courir à Villemoirieu 2
355 688 Thierry Jacquemod 05:00:08 IT S1 M 6
356 1148 gilbert sermet 05:00:56 FR V4 M charlie's 6
357 6 Vassoney Ezio 05:01:13 IT V2 M 6
358 1082 marco robioglio 05:01:20 IT V2 M 6
359 485 Paris Enrica 05:01:23 IT V2 F 5
360 1117 Paolo Salvetti 05:03:03 IT V1 M 6
361 1263 Alice Vignati 05:03:31 IT S1 F 6
362 53 Federico Annibal 05:03:37 IT S1 M 6
363 24 PIETRO ACQUISTAPACE 05:04:09 IT V1 M 3
364 585 JACOPO GHISLANZONI 05:04:15 IT S2 M 5
365 779 Alberto Magenta 05:04:20 IT V2 M Amatori Masters Novara 6
366 1202 Paola Terrando 05:04:24 IT V2 F Amatori Masters Novara 6
367 552 Simona Furlan 05:04:46 IT V1 F 6
368 943 SIMONA PALARD 05:05:16 IT V1 F sport club angrogna 6
369 207 Alessandro Breuza 05:05:30 IT S2 M 6
370 522 Fabio Ferrod 05:05:52 IT S1 M 6
371 587 Gianfranco CANDIA 05:06:06 CH V1 M 2
372 134 stefano bertalot 05:06:13 IT V1 M S.C. ANGROGNA 6
373 575 Pier Andrea Gay 05:06:17 IT V2 M SC Angrogna "I Daù" 6
374 124 Jean Marc Bergero 05:06:20 IT S1 M Sport Club Angrogna 6
375 32 FABRIZIO AIRAUDO 05:06:25 IT V1 M S.C. Angrogna 5
376 42 Denis Allasia 05:06:28 IT S2 M 6
377 523 Federica Ferrod 05:06:34 IT S1 F 6
378 218 giulia brunod 05:06:34 IT S1 F 6
379 415 Luigi De Giorgi 05:07:45 IT V1 M Asd Sport Running Portoselvaggio 6
380 228 Luciano Alessandro Burro 05:07:50 IT V1 M ASD Trail Monte Casto 0
381 1231 Antonio Trifoglio 05:07:59 IT V2 M Asd Sport Running Portoselvaggio 6
382 1139 Maurizio Scarsella 05:08:39 IT V2 M Barilla 6
383 139 caroline besson 05:08:45 FR V1 F 2
384 34 palatin alain 05:08:48 FR V1 M 6
385 618 guido gozzano 05:08:53 IT V2 M Gobyte 6
386 247 Claire-Estelle CANDIA 05:09:06 CH V1 F 1
387 1227 Elisa Traverso 05:09:12 IT S2 F 6 Hooch
388 1088 Roberto Rodio 05:09:21 IT V1 M 6
389 43 Giulia Amadori 05:09:24 IT S2 F LA SPORTIVA TEAM 4
390 925 DAVIDE OIOLI 05:09:29 IT V2 M 5
391 600 FEDERICA GIORIA 05:09:33 IT S2 F 2
392 1122 ANTONIO SANTINI 05:09:54 IT V3 M ATLETICA CASONE NOCETO 6
393 291 daniele cerrano 05:10:05 IT S1 M 6
394 292 Federico Cerrano 05:10:08 IT S2 M 6
395 393 Michele Dagnino 05:10:32 IT V1 M 6
396 726 pietro laviano 05:10:42 IT V2 M ortica team milano 6
397 1067 Deborah Ricca 05:10:56 IT V1 F Equilibra running team 6
398 29 Giuseppe Agostino 05:11:00 IT V1 M Equilibra running team 6
399 894 Alessandra Moro 05:11:47 IT V1 F 6
400 108 Alberto Behar 05:11:49 IT V2 M 6
401 1267 marco villa 05:11:54 IT V2 M Baliner's 6
402 655 DIEGO GUSSONI 05:12:18 IT S2 M CASONE NOCETO 6
