ARRANCABIRRA 2019

Finishers: 1015

sarch by name/team/bib
Stato:
Rank Stato Nome Cognome Race time Pettorale Categoria Sesso Team Birre Dog
1 Mickael Bouillet 02:07:49 861 V1 M 6
2 Romain Pernet-Mugnier 02:11:33 1094 SEN M team castor 6
3 Aurélien Petitjean 02:17:36 984 S2 M Running conseil 39 6
4 Giuliano Cavallo 02:21:40 286 V1 M Courmayeurtrailers Team Salomon Italia 6
5 Emilio Colombo 02:23:42 339 S1 M La Compagnia del Gambello 0
6 Yannick DURAND 02:24:27 1293 V1 M 2 Jim
7 Rémi MISSILLIER 02:25:17 1056 S1 M intermittent de la jaja bleu 6
8 Maxim Neganov 02:29:08 906 SEN M Grivel-Courmayeur Trailers 6
9 Jordan Dutang 02:29:09 477 S1 M Team Philgrill des alpes 6
10 Maxime Opinel 02:32:12 931 S2 M Les Queues en Tire-bouchon 6
11 Alessandro Gazzano 02:33:05 577 S2 M Gsd valtanaro 1
12 missillier quentin 02:33:36 1036 S1 M GRAND BORNAND 6
13 Thierry Bénier 02:33:45 120 V1 M McOptic 6
14 JULIEN PUTHOD 02:36:44 1034 S2 M x 6
15 Gianni Paillex 02:38:00 941 V1 M Team INRUN 6
16 marco belfrond 02:39:46 110 V2 M Trailmountain 0
17 Eloi MISSILLIER 02:41:37 870 S1 M Team SNGB 6
18 Andrea Michetti 02:43:02 860 V1 M ASD - Podistica Peralto Genova 5
19 pierre-Yves GUYOT 02:45:03 656 V1 M les touristes 5 Newton
20 Jean Philippe Gay 02:45:23 574 V1 M Traileurs 7 monts 6
21 David Ronger 02:46:49 1100 S2 M Jean d'en haut 6
22 Simone Ganio 02:46:53 1 V1 M 6
23 Alessandro Prestini 02:47:20 1024 SEN M AP 6
24 PAOLO CERUTTI 02:47:49 294 V1 M A.S.D. Si-Sport 6
25 giuseppe auxilia 02:49:56 71 V2 M 6
26 massimo fioroni 02:50:28 533 V2 M Team cioca baraca 6
27 SIMONE DEFILIPPI 02:50:39 425 V1 M RUN 4 PEOPLE 6
28 GIORGIO MACCHIAVELLO 02:50:53 770 V2 M 6
29 Frederic Baranski 02:51:02 87 V1 M 5
30 Luca Stuffer 02:51:27 1185 V2 M ASD COURMAYEUR TRAILERS 6
31 Marco Oberti 02:52:35 923 S2 M 3
32 ELISA GIORDANO 02:54:04 599 S2 F 6
33 Fabio Cavallo 02:54:08 285 S2 M Salomonrunning 6
34 Jean Paul Desandré 02:55:05 445 S1 M Bombazza 6
35 Arthur Mongellaz 02:55:56 877 S1 M Jeudi Transpi 6
36 Christian Butti 02:56:03 235 V1 M Team cioca baraca 6
37 Samuel COLLOMB-CLERC 02:56:08 338 S1 M Jeudi Transpi 6
38 omar colliard 02:56:32 337 S1 M asd Montagnesprit 5
39 ALINE ROLLOT 02:57:09 40 S1 F SNGB 6
40 isaline bastard 02:57:12 99 S1 F sngb 6
41 Andrea Armando 02:57:58 60 V1 M 6
42 Marco Mario Pietro Strozza 02:58:00 1184 S2 M Courmayeur Trailers 6
43 Marco Parolini 02:58:03 950 S2 M Parone team 6
44 Francesco Lavezzari 02:58:41 724 S1 M 5
45 Alberto Citerio 03:00:41 327 V1 M 6
46 Filippo Casaccia 03:01:23 267 S2 M Parone 6
47 Alessandro Marilungo 03:02:02 819 V2 M Grottini team 6
48 benoît baudoux 03:02:13 105 V2 M trailer de l'aigle 6
49 Danilo Scaglione 03:03:00 1134 V2 M 6
50 giancarlo gasparello 03:03:41 571 V1 M 6
51 damien patichoud 03:03:46 956 S1 M team castor 6
52 Antonio Rossi 03:04:09 1106 S2 M 6
53 Martin Winter 03:04:17 1290 S2 M Les touristes 6
54 Cédric CHARVIN 03:05:38 306 V1 M UA Société Générale 6
55 Didier HENRIET 03:05:42 663 V2 M 6
56 Alberto Lorenzi 03:08:19 755 V2 M Courmayeur Trailers 6
57 Onorino Di Silvio 03:08:24 453 SEN M Courmayeur Trailers 6
58 PABLO CRIADO TOCA 03:08:37 1309 V1 M SCARPA 6
59 Massimo Castagna 03:08:45 275 V1 M Ciocabaraca 6
60 Anthony Missillier 03:08:53 869 S1 M Team sngb 6
61 Giovanni Libera 03:08:58 739 V1 M 6
62 Matteo Maciotta 03:09:05 772 S2 M 6 Romeo
63 Corrado Borghesio 03:11:21 185 V2 M 6
64 FABIO MARELIATI 03:14:58 815 V3 M ASD Courmayeur Trailers 4
65 gianluca eleuteri 03:15:00 480 V2 M 6
66 Jacques GRATIEN 03:15:00 630 V2 M 6
67 Francesco Parisi 03:15:14 948 V1 M VALDOSTRANI 3
68 Matteo Marcato 03:15:30 802 V1 M Valdostrani 3
69 seba pernet 03:17:09 974 S2 M 6
70 Roberto Agnusdei 03:17:16 27 V1 M 6
71 Paolo Bono Crescini 03:18:35 378 V2 M MONZA MARATHON TEAM a.s.d. 6
72 Luca Mamino 03:19:28 792 V1 M 1
73 Alan Menegon 03:20:10 843 S2 M 6
74 Benoît Ponchant 03:20:22 1013 V1 M Team Trail Paris 6
75 Jean Pierre TONNER 03:20:57 1220 V2 M 6
76 Hugo Andrade 03:21:26 49 S2 M 6
77 Cėdric BOUILLET 03:21:41 196 V1 M [email protected] 6
78 Sophie Grant 03:21:59 1291 S2 F La Sportiva | Ultimate Direction | Petzl 6
79 Antoine Gras 03:22:10 628 S1 M 6
80 George Woods ss 03:22:12 1292 S2 M Team Panda 6
81 Vittorio Broggi 03:22:51 209 V2 M 2
82 Luca Larosa 03:23:05 715 S2 M 6
83 Serge Maion 03:23:44 789 V3 M 6
84 Giovanni Rigamonti 03:24:34 1069 V2 M Team Cioca Baraca 6
85 Romano Hérin 03:25:18 666 V2 M Asd Pont Saint Martin 6
86 Katrin Bieler 03:26:53 148 S1 F Bielerine 6
87 Annie Bieler 03:26:57 147 S1 F Gresso girls 6
88 Francesco Leone 03:28:07 734 V1 M AlmostThere Triathlon 6
89 matteo besson 03:28:08 140 S2 M 6 Vita
90 CYRIL FOURNIER LANGLAIS 03:30:41 386 S1 M TEAM SNGB 6
91 Federica Ercoli 03:31:18 489 S2 F Atl. Trivero 2001 0
92 Eric DESAILLOUD 03:31:48 444 V2 M 3
93 annamaria corsico piccolino 03:31:57 364 V2 F 6
94 Alexandra Nitescoux 03:32:00 914 S2 F 6
95 Frédéric Rolland 03:32:10 1091 V1 M ASJ74 6
96 Christian BOUTEILLE 03:32:12 198 V2 M UFO 6
97 Ludovic Cretin 03:32:24 380 V1 M 6
98 Pierre Bolli 03:32:54 166 V1 M Les touristes 6
99 gabriella boi 03:33:23 163 V2 F 6
100 Bertrand BAILLET 03:34:58 79 S2 M 6
101 Mauro Jaccod 03:35:53 685 V2 M 0
102 Mario Cantore 03:36:11 252 S2 M Hill Riders 6
103 Elio Michele Sucquet 03:36:15 1189 V3 M Courmayeur Trailers 0
104 Ulisse Oliva 03:36:29 927 V3 M S.C. LIBERTAS SESTO ASD 0
105 varney yoann 03:37:13 1296 V1 M 6
106 Andrea Grimaldi 03:37:13 639 S2 M 3
107 JONAS CARACCIOLO 03:37:25 256 S1 M SOTTONS 6
108 Paolo Valimberti 03:37:36 1245 S2 M Hill Riders 6
109 Patrick Moss 03:37:40 895 V1 M Les Touristes 5
110 Herve Cantono 03:38:12 251 V1 M SOLVAY 0
111 lorenzo Di Fresco 03:38:17 452 V1 M Skyline SkyRunners 6
112 claudio audisio 03:39:06 69 V1 M GP Solvay 0
113 Valentin Bouveret 03:40:30 199 S1 M 1
114 Malige Claude 03:40:46 328 V2 M Everest en Sable 6
115 Andrea Migliorelli 03:45:23 863 V1 M 4
116 alfonso tavano 03:46:17 3 V2 M courmayeur trailers 6
117 Nicolò Rivetti 03:46:21 1074 S1 M 6
118 EDI PEAQUIN 03:46:44 7 V2 M ASD Courmayeur Trailers 6
119 franco chiera 03:47:30 319 V1 M A SARA' DURA MA ARIVUMA 6
120 marco villa 03:47:52 1266 V1 M Sport Race Valtellina 6
121 Giacomo Bonazzola 03:47:56 171 V1 M Hill Riders 6
122 Giorgio Enrico Arturo Rossetti 03:48:01 1105 V1 M 6
123 Jean-Christophe VRIGNAUD 03:48:46 1283 V1 M 5
124 Yohann Chabod 03:48:55 297 V1 M Abbaye Ski Club 6
125 leyder cecile 03:49:00 288 V1 F Les dolus 6
126 CHARLY PAGET GOY 03:49:07 940 V1 M Ski club grandvaux 6
127 Gaetano Dicarlo 03:50:45 455 S2 M 6
128 Andrea Milanesi 03:51:01 865 V1 M 5
129 Roberto Scaglia 03:51:03 1133 V1 M 6
130 Paolo Carelli 03:51:12 259 V1 M 6
131 paolo butti 03:52:53 237 S2 M TEAM CIOCA BARACA 6
132 Paolo Candiani 03:53:16 248 V1 M Eolo 3
133 Alberto Gallo 03:53:22 5 V2 M Courmayeur Trailers 6
134 STEFANO LUNARDI 03:53:28 764 V1 M 6
135 Marco Ortu 03:53:32 934 V1 M Mortara 6
136 Claudio Giovanni Fisanotti 03:53:37 534 V2 M 6
137 tommaso beolchini 03:54:21 121 V2 M 0
138 MARIO RONCO 03:55:17 1099 V2 M 6
139 Melina Ciarcià 03:55:32 324 S2 F 0
140 Riccardo Bacca 03:55:35 76 V1 M 6
141 Daniel Leonard 03:56:10 733 V1 M 5
142 Florent Pizzagali 03:56:16 1005 V1 M 6
143 GUILLAUME BARAGGIA 03:58:04 86 S2 M CADS 6
144 Gérald DUMONT 03:59:26 474 S2 M Trailer du Parmelan 6
145 Anne-Marie Stevens 03:59:36 1182 V1 F 4
146 Samuel Arvat 04:00:01 67 S1 M Pinocchio e la Volpe 6
147 Luca Nicolino 04:00:08 909 S1 M Pinocchio e la Volpe 6
148 carlo agosto 04:00:15 30 S1 M atletica orcobelino 6
149 Alfredo Grappein 04:00:18 627 V3 M 6
150 Matteo Mazzoni 04:01:09 838 V1 M team valtellina 6
151 DONZEL Gaelle 04:01:21 555 V1 F STAUBLI SPORTS 6 Jooky
152 nicola roncari 04:02:12 1098 V1 M 6
153 PAOLO RUBALDO 04:03:01 1111 V1 M GSD VALTANARO 6
154 Gloria Casiraghi 04:03:54 273 S2 F 6
155 Marco Pescatori 04:03:55 981 S2 M 6
156 Massimo Elentri 04:04:50 479 S2 M R4P (Run for People) 6
157 Stefano Anghileri 04:05:45 52 V1 M Cioca Baraca 6
158 Silvia Biserni 04:05:48 155 S2 F Runforpeople 4 Artu
159 Guido Santino Chiara 04:05:55 315 V2 M Equilibra Running Team 6
160 Marco Consonni 04:06:23 350 V1 M 6
161 Stefano Biale 04:06:30 145 V1 M Gsd valtanaro 6
162 Marco Gorrino 04:06:41 615 V1 M G.S.D. Valtanaro 6
163 Alberto Rusconi 04:06:43 1113 V2 M Team cioca baraca 6
164 sara Marenco 04:06:47 817 S2 F sci club Garessio 6
165 Xavier Chalumot 04:07:04 299 S1 M Staubli sports 5
166 Vivien Exertier 04:07:07 492 S2 M Staubli sport 4
167 Thierry Duboz 04:07:14 467 V2 M 5
168 Davide Boglio 04:07:20 162 S2 M S.C.Garessio 6
169 Aldo Riccardo Bellet 04:07:34 112 V1 M ASD Trail Monte Casto 5
170 Ghislain HENRIET 04:07:45 664 S2 M 6
171 riccardo lombardi 04:08:20 751 S2 M 6
172 Elisa Negro 04:08:28 908 S2 F G.S.D Valtanaro 6
173 Martina Ghiglia 04:08:31 581 S1 F 6
174 Samuel Busti 04:08:34 232 SEN M Eolo 6
175 Naldo Poletti 04:08:41 1007 SEN M Eolo 6
176 Fabio Danneo 04:08:44 406 V1 M Verdepisello Group 6
177 LUCA DE VECCHI 04:08:53 420 S1 M 6
178 Samuele Grange 04:08:55 625 S1 M 6
179 Daniel Ricciardi 04:09:00 1068 V1 M 6
180 Andrea Conforti 04:09:20 349 V1 M ASD Si-sport 6
181 Enrico polledri 04:09:57 1009 S2 M 6
182 nicolas bigard 04:10:46 150 V1 M Banda dei Franco-Malandrini 6
183 Alexandre de Titta 04:10:56 419 S2 M McArdo & McLellis Racing 6
184 Caron Remy 04:11:13 1057 V1 M 3
185 Maurizio Roberi 04:11:33 1079 V3 M G.S.D. Valtanaro 6
186 Alessandra Grassi 04:11:39 629 V2 F ASD Trail Monte Casto 6
187 Maurizio Scilla 04:11:41 1144 V2 M ASD Trail Monte Casto 6
188 Filippo Alinovi 04:12:14 41 V1 M 6
189 Alessia D'Antoni 04:12:33 388 S2 F 3
190 Tatiana Radin 04:12:43 1041 S2 F 2
191 Andrea Maria Paolo Maini 04:12:43 788 V2 M 3
192 daniele airoldi 04:12:51 33 S2 M [email protected] 6
193 silvano favre 04:13:06 505 V2 M 6
194 francesco auxilia 04:13:11 70 S1 M atletica orcobelino 5
195 fausto conti 04:13:21 355 V1 M 6
196 Federico Foltran 04:13:44 538 S1 M 6
197 Mirko Zamponi 04:13:54 1301 V1 M 0
198 isabella sigaudo 04:13:59 1153 S1 F Run Tanaro Roc 1
199 Corrado Corti 04:14:25 367 V1 M Otc Ssd Arl 6
200 David Humbert 04:14:46 674 V1 M Traileur des 7 monts 6
201 Fabrizio Pussetti 04:15:57 1032 V1 M 5
202 Thibaud Creuzet 04:16:03 381 S2 M 5
203 Luca Pussetti 04:16:04 1033 V1 M 6
204 GIANNI LISSOLO 04:16:26 746 V1 M AMICI DEL MOMBARONE 6
205 EMANUELE SPRIANO 04:18:45 1175 V2 M taika team 6
206 andrea grandi 04:18:50 623 S2 M 6
207 Oscar Ivan Restrepo Sanchez 04:19:19 1062 S2 M 5
208 Luca Massaron 04:19:25 829 S2 M 6
209 niccolo' spriano 04:19:30 1176 S1 M taika team 6
210 Massimiliano Sogna 04:19:34 1163 V1 M courmayeur trailers 6
211 francesco stella 04:19:41 1179 S2 M 6
212 Lorenzo Lelli 04:20:41 732 V1 M McArdo & McLelli's racing 6
213 Daniel RODET 04:20:46 1087 V2 M encore un Berzni 6
214 Dimitri RIVOLLET 04:21:11 1075 V1 M Encore un Berzni 6
215 yannick SOUBIGOU 04:21:38 1168 V1 M Les touristes 4
216 LUCA GIOVANNI MARIA ZANDERIGHI 04:21:45 1302 V3 M ASD Courmayeur Trailers 6
217 Roberto Martellono 04:21:46 821 V2 M Novara Che Corre 5
218 Loren Chevallier 04:21:56 310 S1 F 5
219 Laura Caserta 04:21:24 272 V2 F 6
220 Elisabetta Carisio 04:22:01 261 S2 F 6
221 Maëlle CHEVALLIER 04:22:06 311 S1 F 5
222 Yoann Laprevote 04:22:12 713 V1 M 6
223 Franchequin cyril 04:22:24 387 V1 M 6
224 William Noro 04:22:25 917 S1 M 6
225 roberto roscio 04:22:29 1102 V1 M ASD GRAN PARADISO VALLE ORCO 6
226 maurizio carrara 04:22:35 264 V1 M Retori 6
227 Massimiliano Gribaldo 04:22:51 634 V2 M Gli Orchi Trailers 6
228 Stefania Giuliani 04:23:31 608 V2 F Gli Orchi Trailers ASD 6
229 SABRINA BRENDOLAN 04:23:34 205 V2 F 6
230 Bruno Tonezzer 04:23:40 1219 V2 M 6
231 Luigi Dossola 04:23:49 461 V2 M 3
232 ANDREA MARTINALLO MENOLE 04:23:57 824 V1 M ASD OLIMPIA RUNNERS 6
233 Virginie QUESNAY 04:24:13 1037 V1 F UA Societe generale 6
234 Pascal Gourlaouen 04:24:24 616 V1 M UA Société Générale 6
235 FABIO FRACCHIA 04:24:38 548 V2 M 6
236 GIUSEPPE NOVARESE 04:24:50 920 V2 M A.S.D. GATE - CRAL INPS 6
237 Stéphane Moustafov 04:26:06 897 S2 M 6
238 Christophe Honegger 04:26:12 672 V1 M Non 6
239 Barbara Zoppis 04:26:39 1306 S2 F podistica arona 5 Alaska
240 nicolo' manca 04:27:44 793 S2 M 6
241 Domenico montenegro 04:28:08 884 V1 M 3
242 samuel prieto 04:28:23 1026 V1 M 5
243 Fabio Gradi 04:28:25 620 S1 M Bombazza 6
244 Francesco Rizzuto 04:28:37 1078 S2 M 6
245 Giovanni Bonaschi 04:28:39 169 S2 M 6
246 Sabrina Praduroux 04:29:16 1019 V1 F 6
247 GERALD FRENE 04:29:27 550 V1 M 6
248 Pierre-Yves Chevillard 04:29:36 314 V1 M Staubli Sports 6
249 Marco Gusmeroli 04:30:04 654 SEN M Eolo 6
250 Niccolò Paccotti 04:30:14 937 S1 M 6
251 Diego Vescovo 04:30:23 1257 V1 M 6
252 Monique Monnet 04:31:55 878 V2 F Courmayeur Trailers 0
253 davide gyppaz 04:32:15 657 S1 M 6
254 Giorgia Testa 04:32:19 1204 S2 F 4
255 Alice Grana 04:32:42 622 S1 F 6 Gemma
256 sarah vindrier 04:32:42 1270 S2 F 0
257 Massimo Pellicone 04:34:08 965 V2 M No Limits Accademy 6
258 Valerio Zaffalon 04:34:29 1300 V2 M 6
259 federico raimo 04:36:22 1042 S2 M 6
260 Alice Arianna Cortinovis 04:36:52 368 S2 F 0
261 Michele Marazzini 04:39:05 798 V1 M 100 % ANIMA TRAIL ASD 6
262 Muriel Lavy 04:39:34 728 S2 F 6
263 Alessandro Andina 04:40:43 48 V1 M 6
264 mark lammers 04:41:38 709 S2 M Team di M 6
265 Stefano Dagnino 04:41:49 394 S2 M 6
266 Daniel Caprile 04:42:01 254 S2 M 6
267 ELENA GRIGOLETTO 04:42:04 637 V2 F 6
268 GABRIELE BUGGIO 04:42:19 223 V2 M 6
269 Lorenzo Lavezzari 04:42:31 725 V2 M la fenice 6
270 IVO COSSARD 04:42:31 370 V2 M 6
271 Gaetano Grillo 04:42:35 638 V2 M ULTRA TAAAAAC TEAM 6
272 franco varesio 04:42:54 1249 V2 M Ironbiella 6
273 Luc Weber 04:44:21 1288 V1 M Les Touristes 4
274 Paolo Marelli 04:45:04 1311 SEN M Aringhe 6
275 Alfredo Croce 04:45:31 1310 SEN M Aringhe 6
276 Sibilla Rial 04:45:38 1064 V2 F 6
277 Sara Telloni 04:45:48 1201 S2 F 4
278 Gianluca Scarmagnan 04:46:10 1138 V1 M 6
279 Manuela Caletti 04:46:14 243 V1 F 6
280 gianluca ferrero 04:47:07 519 V2 M 6
281 claudio urbano 04:47:27 1238 S2 M 6
282 Elena Danna 04:47:39 405 V1 F A.S.D. Team Marguareis 6
283 Gabriele Pascon 04:47:45 952 V1 M A.S.D. Team Marguareis 6
284 Stephanie Case 04:47:47 271 S2 F 4
285 Laurent Berillon 04:48:02 127 V2 M Everest en Sable 4 Flint
286 laurent Veyrat lachenal 04:48:21 1260 V2 M 6
287 didier veyrat lachenal 04:48:31 1259 V2 M 6
288 Thierry Barbarit 04:48:43 90 V2 M Everest en sable 6
289 Elena Nicosia 04:48:50 910 V1 F Everest en Sable 5
290 ROBERTO DUCLAIR 04:48:57 468 V1 M 6
291 vincenzo mercurio 04:49:06 845 V1 M esso team 6
292 duclair alessandro 04:48:55 39 V1 M 5
293 Sergio Pompele 04:49:26 1011 V2 M 6
294 Elena Balduzzi 04:49:29 82 V1 F Team NoLIMITS 6
295 RAFFAELLA RESSICO 04:49:32 1061 V1 F ASD ULTRA TAAAAAC 3
296 REMY LE CORVIC 04:49:36 730 V2 M EES 4
297 Valerio Sorteni 04:49:41 1167 S1 M 6
298 CORINNE ROCO 04:49:42 1086 V1 F 6
299 thierry lavail 04:49:48 723 V2 M 6
300 Paolo Bruno 04:50:05 217 V1 M 6
301 Andrea Bonessa 04:50:09 173 V1 M 6
302 Alessandra Ortu 04:50:19 933 V1 F 6
303 paolo giannetti 04:50:40 588 V2 M RUNNING STATION TEAM ASD 6
304 RICCARDO SALVI 04:51:32 1119 V2 M Courmayeur Trailers 1
305 PATRIZIA SANTOPADRE 04:51:37 1123 V2 F ORTICA TEAM 4
306 Mario Lupano 04:51:38 767 V2 M Courmayeur trailers 6
307 davide duroux 04:51:45 475 S2 M 6
308 Marco Reolfi 04:51:55 1059 V1 M I CIAPA RAT 6
309 Luca Genovese 04:51:55 579 S2 M I ciapa rat 6
310 Alice Lupano 04:52:05 766 S1 F Courmayeur trailers 6
311 sara maria micheletti 04:52:08 857 S1 F 5
312 martina burlando 04:52:41 225 V1 F 0
313 Riccardo Castello 04:52:42 278 V1 M 6
314 Nicola Pietravalle 04:52:48 999 V1 M 5
315 Roberto Flavio Binaghi 04:52:54 151 V2 M 3
316 Andrea Turino 04:53:05 1235 V1 M 6
317 Alexandre CHAUVIN 04:53:12 308 V1 M Ejca / running conseil 6
318 Elena Andreoli 04:53:14 50 V1 F Ortica Team 6
319 Sergio Campanini 04:53:26 245 V2 M 3
320 carlo vio 04:53:28 1272 V2 M 6
321 Philippe Perrot 04:53:34 988 V1 M Courir à Villemoirieu 6
322 Lucio Donzelli 04:53:36 459 V1 M 6
323 ISABELLE LEPRETRE 04:53:38 736 V2 F COURIR A VILLEMOIRIEU 6
324 CHANAL Bernarde 04:53:43 129 V3 M Courir à Villemeoirieu 4
325 JEAN MICHEL LIGONNET 04:53:47 742 V2 M courir a villemoirieu 6
326 ALESSIO PASTORI 04:54:06 955 S2 M 3
327 Lorenza Bernardi 04:54:19 130 V1 F Salomon 6
328 Luca Togliatti 04:54:19 1216 S1 M 6
329 Gianluca Fornaro 04:54:34 543 S1 M Trail Running Torino asd 6
330 Sante Lorenzo Carbone 04:54:40 258 V2 M Tiger Sport 6
331 Silvia Bonalumi 04:54:47 167 V1 F Bione Trailers Team 6
332 BEATRICE MATTIOTTI 04:54:50 107 V1 F CAV 6
333 JACOPO GIANOTTI 04:54:53 589 S1 M 6
334 Massimo Pica 04:55:07 990 V2 M PREMIUM MEDICA/JOE SPORT 6
335 MAGALI ROUX 04:55:12 778 S2 F COURIR A VILLEMOIRIEU 5
336 Anna Liffredo 04:55:23 741 S1 F ASD INRUN 6
337 GISELLA ZUCCAROTTO 04:56:03 1307 V1 F E-Rock Team 6
338 veronica crippa 04:56:06 382 V1 F e-rock Team 6
339 gabriele moris 04:56:36 893 S1 M calvesi 6
340 Jacques Rocabert 04:56:40 1084 V2 M Courir à Villemoirieu 6
341 gianluca rota 04:57:12 1109 V2 M e rock team 6
342 Andrea Venturini 04:57:19 1252 V1 M Stracarrara 6
343 davide biagioni 04:57:31 144 V1 M stracarrara 6
344 Julien Graziano 04:57:33 631 S1 M Courir à Villemoirieu 6
345 GISELE HEBRARD 04:57:53 605 V1 F COURIR A VILLEMOIRIEU 5
346 Elena Boriskina 04:58:00 191 V1 F 5
347 PAOLA MARCIANDI 04:58:38 4 V2 F as courmayeur trailers calvesi trailmountain 6
348 alessandro quagliolo 04:59:22 1035 V3 M 3
349 Edi Jacquemod 04:59:36 687 V2 M 6
350 samantha pronestì 04:59:42 1029 S2 F 6
351 Alek Jacquemod 04:59:46 686 S1 M 6
352 IVO ARVAT 04:59:58 66 V2 M 4
353 Francesca Bonjean 05:00:02 176 S2 F 0
354 PATRICK MATTIOTTI 05:00:05 959 V2 M Courir à Villemoirieu 2
355 Thierry Jacquemod 05:00:08 688 S1 M 6
356 gilbert sermet 05:00:56 1148 V4 M charlie's 6
357 Vassoney Ezio 05:01:13 6 V2 M 6
358 marco robioglio 05:01:20 1082 V2 M 6
359 Paris Enrica 05:01:23 485 V2 F 5
360 Paolo Salvetti 05:03:03 1117 V1 M 6
361 Alice Vignati 05:03:31 1263 S1 F 6
362 Federico Annibal 05:03:37 53 S1 M 6
363 PIETRO ACQUISTAPACE 05:04:09 24 V1 M 3
364 JACOPO GHISLANZONI 05:04:15 585 S2 M 5
365 Alberto Magenta 05:04:20 779 V2 M Amatori Masters Novara 6
366 Paola Terrando 05:04:24 1202 V2 F Amatori Masters Novara 6
367 Simona Furlan 05:04:46 552 V1 F 6
368 SIMONA PALARD 05:05:16 943 V1 F sport club angrogna 6
369 Alessandro Breuza 05:05:30 207 S2 M 6
370 Fabio Ferrod 05:05:52 522 S1 M 6
371 Gianfranco CANDIA 05:06:06 587 V1 M 2
372 stefano bertalot 05:06:13 134 V1 M S.C. ANGROGNA 6
373 Pier Andrea Gay 05:06:17 575 V2 M SC Angrogna "I Daù" 6
374 Jean Marc Bergero 05:06:20 124 S1 M Sport Club Angrogna 6
375 FABRIZIO AIRAUDO 05:06:25 32 V1 M S.C. Angrogna 5
376 Denis Allasia 05:06:28 42 S2 M 6
377 giulia brunod 05:06:34 218 S1 F 6
378 Federica Ferrod 05:06:34 523 S1 F 6
379 Luigi De Giorgi 05:07:45 415 V1 M Asd Sport Running Portoselvaggio 6
380 Luciano Alessandro Burro 05:07:50 228 V1 M ASD Trail Monte Casto 0
381 Antonio Trifoglio 05:07:59 1231 V2 M Asd Sport Running Portoselvaggio 6
382 Maurizio Scarsella 05:08:39 1139 V2 M Barilla 6
383 caroline besson 05:08:45 139 V1 F 2
384 palatin alain 05:08:48 34 V1 M 6
385 guido gozzano 05:08:53 618 V2 M Gobyte 6
386 Claire-Estelle CANDIA 05:09:06 247 V1 F 1
387 Elisa Traverso 05:09:12 1227 S2 F 6 Hooch
388 Roberto Rodio 05:09:21 1088 V1 M 6
389 Giulia Amadori 05:09:24 43 S2 F LA SPORTIVA TEAM 4
390 DAVIDE OIOLI 05:09:29 925 V2 M 5
391 FEDERICA GIORIA 05:09:33 600 S2 F 2
392 ANTONIO SANTINI 05:09:54 1122 V3 M ATLETICA CASONE NOCETO 6
393 daniele cerrano 05:10:05 291 S1 M 6
394 Federico Cerrano 05:10:08 292 S2 M 6
395 Michele Dagnino 05:10:32 393 V1 M 6
396 pietro laviano 05:10:42 726 V2 M ortica team milano 6
397 Deborah Ricca 05:10:56 1067 V1 F Equilibra running team 6
398 Giuseppe Agostino 05:11:00 29 V1 M Equilibra running team 6
399 Alessandra Moro 05:11:47 894 V1 F 6
400 Alberto Behar 05:11:49 108 V2 M 6
401 marco villa 05:11:54 1267 V2 M Baliner's 6
402 DIEGO GUSSONI 05:12:18 655 S2 M CASONE NOCETO 6
403 andrea cerrano 05:12:31 290 S2 M 6
404 FABRIZIO VIGNALI 05:12:44 1262 V2 M ASD 3T VALTARO 6
405 MICHELE SARTORI 05:12:52 1128 V1 M ASD 3T VALTARO 6
406 JEROME VERDIER 05:14:16 1253 V1 M KIKOUROU 6
407 MARCO LONGHIN 05:16:58 754 V1 M VAL DEL BOIA Running Team 6
408 ROBERTO DELL'ORO 05:17:04 437 V2 M Runcard 0
409 diego casali 05:17:19 269 S2 M Obstacles village 6
410 Bruno Conti 05:17:24 354 S2 M Croce Rossa Mortara 6
411 Francesco Filippi 05:17:41 531 SEN M 6
412 Fabrizio Bertoni 05:17:41 137 V1 M Val del Boia Running Team 6
413 Giacomo Bergese 05:17:49 125 SEN M 6
414 Tommaso Vaccaro 05:18:02 1239 V1 M Val del Boia Running Team 6
415 valentina ramella oretto 05:18:07 1045 S2 F 6
416 Francesco Casaccia 05:18:11 268 S2 M Parone 6
417 Denis Losserand 05:18:12 756 V1 M 6
418 FABRIZIO ALBINI 05:18:35 36 V2 M VAL DEL BOIA RUNNING TEAM 6
419 Angelo Guarnera 05:18:41 646 S2 M Val del boia running team 6
420 GERARDO FARINA 05:18:44 499 S2 M Val del Boia Running Team 6
421 Dupont roc Thierry 05:18:52 1208 V1 M Trailers des aravis 6
422 Cyril Balme 05:18:53 84 S1 M Trailer des Aravis 6
423 Julien Lambert 05:19:02 707 S2 M Trailers des aravis 6
424 Jérémy GOUSSIN 05:19:03 617 V1 M TRAILERS DES ARAVIS 6
425 Federico Del prete 05:19:12 428 V1 M 6
426 Brice Chatelain-cadet 05:19:27 307 S1 M 6
427 Cindy Josserand 05:19:34 695 S1 F 6
428 Béatrice Avrillon 05:19:43 74 V1 F Trailers des aravis 6
429 Alice Arnone 05:19:46 63 S2 F Alzaia Naviglio Runners 6
430 ugo delle donne 05:19:49 438 V2 M alzaianavigliorunners 6
431 Laurianne Paris 05:19:56 947 S2 F 6
432 laurent alciato 05:20:05 37 V1 M Marlenscabirra 6
433 Sylvain BRACHET 05:20:07 202 V1 M 6
434 Fabien COTTERLAZ 05:20:11 371 V1 M STAUBLI SPORTS 6
