Arrancabirra 2017

Finishers: 1076

sarch by name/team/bib
Stato:
Rank Stato Nome Cognome Race time Pettorale Categoria Sesso Team Birre Dog
1 emilien bochet 02:05:47 179 S1 M La sportiva 6
2 Mickael Bouillet 02:06:39 673 V1 M 6
3 FRANCO COLLE 02:06:47 404 S2 M TEAM KAILAS 6
4 Romain Pernet-Mugnier 02:07:12 639 S1 M team castor 5
5 eddy cannelle 02:11:07 273 V1 M baranski 6
6 SIMONE BELTRAMETTI 02:19:26 964 S2 M 6
7 missillier tom 02:22:51 1342 S1 M grand bornand 6
8 Vincent Morlet 02:23:01 1346 S2 M Team Baranski40 6
9 damien patichoud 02:23:28 361 S1 M team castor 6
10 Davis Ottobon 02:24:29 352 V1 M Le Club UGLOW 6 Zeus
11 Brice Chatelain-cadet 02:25:48 609 S1 M 6
12 Jérôme PAVLOVIC 02:28:02 1355 S2 M 3
13 Yannick DURAND 02:28:40 449 V1 M 6 Jim
14 yoann sert 02:29:26 786 S1 M HTMS 6
15 frederic poncet 02:31:03 949 V1 M lamoura 6
16 Emmanuel POCHAT 02:31:56 546 S1 M team castor 6
17 missillier quentin 02:33:16 222 S1 M GRAND BORNAND 6
18 Maxim Neganov 02:34:56 1193 S2 M Grivel-Courmayeur Trailers 6
19 Boris Camelin 02:36:05 1329 S1 M 6
20 Greg Bailly 02:36:37 664 V1 M Quadra Boul 6
21 Bastien Gachet 02:37:03 592 V1 M Socquet sport 6
22 teychené timothée 02:20:53 741 S1 M team castor 6
23 marco belfrond 02:38:05 164 V2 M Trailmountain 0
24 Luca Mamino 02:39:03 823 V1 M 0
25 sublet jean-pierre 02:42:00 703 V1 M 6
26 Léo Rochaix 02:42:08 313 S1 M 6
27 Jean Philippe Gay 02:42:18 434 V1 M Traileurs 7 monts 6
28 Marine Gachet 02:43:20 20 S1 F Socquet sport 6
29 CYRIL FOURNIER LANGLAIS 02:45:13 398 S1 M TEAM SNGB 6
30 Edouard pernet 02:45:23 409 V1 M les piandrus du SNGB 6
31 jean marc veyrat charvillon 02:46:00 133 V2 M 6
32 philippe Gonthier 02:48:31 1043 V1 M staubli 4 jad
33 Andrea Bernardi 02:49:19 458 V1 M Novara che corre 5
34 Marco Molinari 02:49:36 512 V1 M Sisport Genova 6
35 Alain PORRET 02:49:44 141 V2 M 6
36 SIMONA GAMBARO 02:50:07 461 V1 F - 5
37 PAOLO CERUTTI 02:50:16 169 S2 M A.S.D. Si-Sport 6
38 Michel SANTA FERREIRA 02:50:22 491 V1 M 6
39 Katrin Bieler 02:52:34 271 S1 F Bielerine 6
40 Annie Bieler 02:52:38 135 S1 F Gresso girls 6
41 Simone Ganio 02:53:06 2 V1 M 6
42 Eric DESAILLOUD 02:53:16 1358 V2 M 1
43 Luca Marconi 02:53:46 580 S2 M asd kinomana 6
44 Clément Hudry 02:54:40 1331 S1 M fils de touk/fouff/bienva 6
45 Rémi MISSILLIER 02:54:47 1335 S1 M intermittent de la jaja bleu 6
46 POCHAT-COTTILLOUX Maxime 02:54:53 762 S1 M SNGB Castorius 6
47 Marco Oberti 02:55:15 1267 S2 M 3
48 DANDA PAGLIANO 02:56:07 1073 V1 F COURMAYEUR TRAILERS 6
49 ENZO BRUSASCA 02:56:26 805 V1 M Quei Bruciati dei Castelli Bruciati 6
50 daniele airoldi 02:56:56 1250 S2 M [email protected] 6
51 Marco Marinoni 02:57:16 48 S2 M BRIGANTE SKYTEAM 6
52 massimo fioroni 03:00:37 1005 V1 M Team cioca baraca 6
53 Simone Cervellin 03:01:07 448 S2 M 6
54 Hugo Andrade 03:01:18 942 S2 M 6
55 CARCEY-COLLET Jean-Luc 03:01:42 249 V2 M STAUBLISPORT faverges 6
56 Luca Tocchetti 03:02:58 799 V1 M Team cioca baraca 6
57 GIORGIO MACCHIAVELLO 03:03:07 119 V2 M 6
58 Gabriele Corbetta 03:04:13 80 S1 M 6
59 Gabriele Berti 03:04:24 1163 S2 M Happy Runner Club 6
60 Giovanni Libera 03:04:39 849 V1 M 6
61 Emiliano Re 03:04:54 938 S2 M 6
62 Valentin Bouveret 03:06:31 1334 S1 M 1
63 federico zettel 03:06:42 963 V1 M A.P.D. Pietro Micca 6
64 Thierry Bénier 03:07:11 29 V1 M McOptic 6
65 giorgio luzzo 03:10:24 131 V2 M asd ferrero 5
66 giuseppe auxilia 03:10:40 1099 V1 M 6
67 Romano Hérin 03:10:46 310 V2 M Asd Pont Saint Martin 6
68 Paolo Rubaldo 03:10:52 761 V1 M GSD VALTANARO 6
69 alexa giacone 03:11:41 193 V1 F atletica 2 perle 1
70 maurizio candian 03:11:54 574 S2 M EQUILIBRA RUNNING TEAM 6
71 Jean Paul Desandré 03:12:06 1313 S1 M 6
72 MARCO KANOBELJ 03:12:10 991 V1 M COURMAYUER TRAILERS 6
73 Yvan Pellegrinelli 03:12:53 729 S1 M Chartreuse Rocket 6
74 Marco Mario Pietro Strozza 03:13:28 1231 S2 M Courmayeur Trailers 6
75 CHARLY PAGET GOY 03:13:36 771 V1 M 6
76 Jean Pierre TONNER 03:13:40 268 V2 M 6
77 Luca Stuffer 03:13:51 227 V2 M ASD COURMAYEUR TRAILERS 6
78 Valérie Desandré 03:14:04 1312 S1 F 6
79 David Bugand-Bugandet 03:14:38 579 S1 M 6
80 Paolo Bossi 03:14:49 121 V2 M Atletica Varazze 2 sally
81 nicolas brischoux 03:15:17 653 V1 M staubli sport 6
82 Elisa Francisco 03:15:48 880 S2 F 5
83 giancarlo gasparello 03:16:00 566 V1 M 6
84 MARIO MATTEO PARRAVICINI 03:18:09 1017 V1 M MONZA MARATHON TEAM 6
85 daniel mollier bochoz 03:18:54 623 V1 M 4
86 paolo crescini 03:18:58 43 V2 M 6
87 Eusebe Dany 03:19:16 47 V2 F Traileurs des Aravis 2
88 Davide Garlaschini 03:19:30 1120 S2 M 6
89 MATTIA COLOMBO 03:19:56 1345 V1 M 6
90 Eric Ezechieli 03:20:41 1069 V1 M CNM Milano 6
91 Marco Ramello 03:22:35 97 V2 M 3
92 Dario Da Forno 03:22:57 443 V1 M ASDVO 6
93 Edmond OUVRIER-NEYRET 03:23:51 27 V2 M Champ Canon Running Pleasure 5
94 Michele Lerda Lerda 03:24:30 930 S2 M 2
95 PAOLA MARCIANDI 03:25:21 5 V2 F as courmayeur trailers calvesi trailmountain 6
96 Onorino Di Silvio 03:26:25 1238 S2 M Courmayeur Trailers 6
97 GIUDITTA TURINI 03:26:49 717 S1 F KARPOS - HOKA ONE ONE 6
98 Giulia Zanovello 03:26:54 483 S1 F dynafighe 6
99 Davide Colombetti 03:27:19 1247 S2 M 6 zedd
100 Christophe Moser 03:27:37 897 V1 M Trail Brigade 6
101 Davide Dinosio 03:27:50 1012 S2 M 6
102 Manu SERY 03:28:29 985 V1 M TRAILEURS DU MOLE 6
103 Andrea Maria Paolo Maini 03:30:09 75 V2 M 0
104 marco massari 03:30:13 98 V2 M 5 cascine running cislago 0
105 LUANA BELLAGAMBA 03:30:48 285 V2 F COURMAYEUR TRAILERS 6
106 charlotte edelsten 03:31:13 1189 S2 F Sky Lines 3
107 Véronique Denoisie 03:31:51 51 V2 F Ugine running 5
108 federico caranzano 03:32:08 1090 S2 M 6
109 Guido Santino Chiara 03:32:37 1077 V1 M Equilibra Running Team 6
110 marco villa 03:33:02 93 V1 M 6
111 anthony baud 03:33:20 1230 S2 M 3
112 Xavier Hugon 03:33:53 1139 S2 M Traileur des 7monts 6
113 thomas martin 03:33:59 529 S2 M 6
114 Alan Menegon 03:34:44 1241 S2 M 6
115 Demetrio Spinella 03:34:49 270 V3 M Polisportiva Sant' Orso 0
116 omar riccardi 03:35:02 753 V1 M LI VIOL OUSITAN ASD 6
117 franco chiera 03:35:19 628 V1 M A SARA' DURA MA ARIVUMA 6
118 Luca Larosa 03:36:18 828 S2 M 6
119 agnese losa 03:36:47 1033 V1 F 6
120 jean pierre esteves 03:37:01 1057 V1 M Vieux tibia de maurienne 6
121 frederic Mabboux 03:37:06 1182 S2 M 6
122 gianluca eleuteri 03:37:12 1131 V2 M 6
123 Federico Uslenghi 03:37:47 599 V1 M 6
124 serge massarotti 03:39:19 340 V2 M 6
125 jean-claude mira 03:39:26 1354 V2 M [email protected] 6
126 Cédric CHARVIN 03:39:48 613 V1 M UA Société Générale 6
127 Francesco Leone 03:39:58 743 V1 M AlmostThere Triathlon 6
128 walter cartelli 03:40:13 178 V3 M asd courmayeur trailers 1
129 Chiara Piva 03:40:27 215 V1 F Spartans 0
130 Andrea Mazzucco 03:41:22 256 V2 M Grifoni Aosta 3
131 Corrado Calmini 03:41:32 351 V1 M 6
132 LAURENT THEZE 03:42:03 250 V2 M UA SOCIETE GENERALE 6
133 davide lavalle 03:42:55 734 V1 M Reale Mutua 6
134 Albin Parizot 03:43:02 1179 S2 M 40 ans Fred 6
135 Laura Caserta 03:43:28 1029 V1 F 5 syd
136 GIAMPAOLO CORTINOVIS 03:43:47 341 V3 M CAI ZOGNO 6
137 Giovanni Spinella 03:44:15 71 V2 M A.S.D. Cogne Aosta 3
138 Marco Ortu 03:44:53 843 V1 M Mortara 6
139 Manuel Giovinazzo 03:44:57 663 S1 M 6
140 alfonso tavano 03:45:00 4 V2 M courmayeur trailers 6
141 SYLVAIN GARCIN 03:45:06 832 S2 M 6
142 BARDOTTI Fabien 03:45:21 1070 S2 M 6
143 Luigi Pagani 03:46:33 53 V3 M Road Runners Club 6
144 ALBERTO GALLO 03:48:06 6 V2 M LIBERO 6
145 Pier paolo Mattiacci 03:48:21 515 V1 M Podistica dora baltea 6
146 Massimo Romano 03:48:49 184 V2 M 6
147 lorenzo Di Fresco 03:51:14 254 V1 M Skyline SkyRunners 6
148 mattia delbuono 03:51:27 1328 S1 M atletica orcobelino 6
149 giorgio cartasso 03:51:36 1198 S2 M Crocefieschi running team 6
150 Alexis Bailly 03:51:56 471 S1 M 6
151 Clemence Baille 03:51:59 1301 S1 F 6
152 matteo betemps 03:52:23 1340 S1 M 6
153 francesco auxilia 03:52:23 1275 S1 M atletica orcobelino 6
154 Stephane Hoareau 03:52:50 350 S2 M Skyrunner 5
155 Jacques GRATIEN 03:52:55 402 V2 M 6
156 Christophe Honegger 03:53:05 857 V1 M Non 6
157 Sabrina DECIA 03:53:28 195 V2 F ramateam 2
158 xavier vincent 03:53:53 399 S2 M 40 ans de fred 5
159 Enrico polledri 03:54:04 988 S2 M 6
160 Davide Verthuy 03:54:54 631 V1 M Libero 6
161 Philippe Gregoris 03:55:39 1047 V1 M Ugine running 6
162 MICHELE VITUCCI 03:56:07 1119 V1 M Montagnettas' sky runners 0
163 Diego Arduino Formia 03:57:29 183 V2 M 6
164 davide spirito 03:57:53 223 S2 M 6
165 matteo Filippi 03:59:06 328 S1 M PAM Mondovì 6
166 Daniele Peano 03:59:15 474 S1 M Atletica Fossano '75 6
167 ALESSANDRO TAVEGGIA 04:00:10 257 V2 M 5
168 Alexandre de Titta 04:01:15 1066 S2 M McArdo & McLellis Racing 5
169 luca cherubino 04:01:23 709 V1 M A.S.D. ZENA RUNNERS 6
170 ANDREA SARTORE 04:02:01 545 V1 M GAU 6
171 Massimo TIBALDO 04:02:31 1219 S2 M Asd Baudenasca 6
172 ROBERTO CONTE 04:02:37 951 V1 M MONTAGNETTA'S SKY RUNNER 6
173 Pascal Gourlaouen 04:02:58 715 V1 M UA Société Générale 6
174 LUCA PINOTTI 04:03:15 61 V2 M DEPORTIVO PIPPOARTU 6
175 SILVIA TONO 04:03:30 1347 S2 F DEPORTIVO PIPPO 6
176 Felix Perrillat 04:03:41 280 S1 M STAUBLI SPORTS faverges 6
177 Virginie QUESNAY 04:03:51 379 S2 F UA Societe generale 6
178 Gloria Casiraghi 04:04:40 1122 S2 F 6
179 angelo Bertoletti 04:05:04 60 V2 M Verde pisello group milano 3 BOSS
180 MICHELE MORUZZI 04:05:10 419 V1 M RUNCARD 6
181 YANNICK DOS SANTOS 04:05:27 945 V1 M 6
182 STEFANO MISEROCCHI 04:05:43 1 S2 M ASD Courmayeur Trailers 6
183 Stephanie Case 04:05:55 1167 S2 F 6
184 Alexandra Nitescoux 03:25:18 1145 S2 F 6
185 BRUNO GOTTI 04:06:42 100 V2 M CAI ZOGNO 6
186 Silvano Pesenti 04:06:49 161 V2 M Cai zogno 6
187 Andrea Volpin 04:07:12 608 V1 M 5
188 Paolo Carelli 04:07:35 833 V1 M 6
189 Ugo Castagneri 04:07:46 1285 S1 M 6
190 Benoît Ponchant 04:07:58 1344 S2 M Team Trail Paris 2
191 Daniele Rossetti 04:09:27 1144 S2 M 6
192 Marcello Malnati 04:09:35 917 V1 M 6
193 ANDREA SIMONATO 04:09:37 809 V1 M COURMAYEUR TRAILERS 6
194 Sylvie BUZZOLINI 04:09:46 78 V2 F The Buzzo Touch 1
195 Maurizio Pallais 04:09:56 274 V1 M Sant'Orso 6
196 Fabio Osculati 04:10:13 45 V2 M ARC Propatria Busto 6
197 Andrea Conforti 04:10:16 315 V1 M ASD Si-sport 6
198 Luigino Migliaro 04:10:26 122 V2 M ATLETICA LEVANTE 6
199 Luca Osculati 04:10:32 431 V1 M OskuRace 6
200 alessandro turris 04:10:37 863 V1 M Runners Bergamo 5
201 Gianluca Colzani 04:11:08 377 V2 M MARCIACARATESI 6
202 vitoantonio traficante 04:11:17 218 V2 M 6
203 EMANUELE SPRIANO 04:11:55 1013 V1 M taika team 6
204 fabrizio perrin 04:12:26 1117 V1 M 5
205 Andrea Susanna 04:13:30 632 V1 M 6
206 Christophe Regad 04:13:37 511 S2 M ELITE JURA TRAIL 0
207 Mario Zampicinini 04:13:54 240 V2 M VALLE D'AOSTATRAILERS 6
208 Gian Carlo Gonella 04:14:07 871 V1 M Gruppo Sportivo Ferrero 5
209 Ivan Jacquemod 04:14:50 774 S1 M 6
210 Martina Tiraboschi 04:14:57 212 S1 F 6
211 Alek Jacquemod 04:15:04 423 S1 M 6
212 Edi Jacquemod 04:15:08 154 V2 M 6
213 Paolo Diemoz 04:15:28 354 V2 M 6
214 Stefano Dagnino 04:15:42 1256 S2 M 6
215 Daniel Caprile 04:15:46 1258 S2 M 6
216 Mathieu Guillemin 04:16:00 1084 S2 M 6
217 Aldo Riccardo Bellet 04:16:25 488 V1 M ASD Trail Monte Casto 4
218 Patrick BEAURAIN 04:16:41 937 V1 M 6
219 Cyrielle BUZZOLINI 04:16:49 898 S2 F CLELIA 2
220 loris sorteni 04:17:03 275 V2 M 6
221 Christine DEPAQUIT 04:17:34 767 V1 F 6
222 Massimiliano Gribaldo 04:17:45 371 V2 M Gli Orchi Trailers 6
223 Stefania Giuliani 04:17:50 284 V2 F Gli Orchi Trailers ASD 6
224 MASSIMILIANO CALCINAI 04:18:00 497 V1 M SCORRIBANDA 1
225 Alice Gabasio 04:18:14 1322 S1 F GRESSO GIRLS 6
226 LUCA GIOVANNI MARIA ZANDERIGHI 04:18:22 295 V2 M ASD Courmayeur Trailers 6
227 Vassoney Ezio 04:18:25 9 V2 M 6
228 giulia vignotti 04:18:33 242 S1 F le viole 6
229 Emily Law 04:18:49 1317 S1 F 6
230 Stefano Bravo 04:18:59 1075 V1 M Monza Marathon Team 4
231 Sara Anselmo 04:19:05 464 V1 F Ultra Taaaaac Team 3
232 Eleonora Smorto 04:19:13 416 V1 F 2
233 isabelle ciferman 04:19:19 891 V1 F 6
234 laetitia roux 04:19:26 889 V1 F 6
235 Giorgio Fazio 04:20:09 208 V2 M atletica orcobelino 2
236 Yohan VARNEY 04:20:14 490 S2 M 6
237 Roberto De Gioia 04:20:32 185 V2 M Rama Team 6
238 tommaso beolchini 04:21:00 1087 V1 M 1
239 Riccardo Castello 04:21:22 425 V1 M 4
240 Nicola Pietravalle 04:21:35 781 V1 M 5
241 Valentina Lì Puma 04:22:01 1202 S2 F noshortcuts 6
242 Lorenzo Cappannari Cappannari 04:22:13 553 S2 M 6
243 MARCO CLEMENTE 04:22:20 299 V1 M 6
244 Antonio Cozzi 04:22:23 28 V2 M Scorribanda 6
245 christophe hernandez 04:22:29 911 V1 M teamjuraboule 5
246 Simone Bertaina 04:24:22 932 S2 M 6
247 davide duroux 04:25:08 1178 S2 M 6
248 Edward Piergentili 04:25:28 1228 S2 M 6
249 Andrea Moresi 04:25:35 544 S2 M 6
250 Lebeda Bruno 03:02:16 1051 V1 M Bruno Januk 6 ianuk
251 Laurianne Paris 04:25:58 1147 S2 F 6
252 GIOVANNI SAMETTI 04:26:05 670 V1 M NUOVA ATLETICA SAMVERGA 6
253 Samuele Franceschin 04:26:31 868 S2 M 5 Sally
254 Giorgio Enrico Arturo Rossetti 04:27:46 255 V1 M 1
255 Nicola Rocchi 04:28:17 878 S2 M La vetta running 6
256 raffaela salmasi 04:28:22 680 V1 F 6
257 Grazia Susenna 04:28:47 294 V2 F GSRFerrero 5
258 Paolo Bisello 04:29:00 1097 V1 M ASD Podistica Leinì 6
259 Ivan Camurri 02:15:01 870 S2 M Gsa valsesia 6
260 paolo gerli 04:29:53 187 V2 M legnano 6
261 piero gariazzo 04:30:32 332 V2 M la vetta running 6
262 Stefano Cattelan 04:30:37 1061 V1 M La Vetta Running 6
263 Daniela Veronese 04:30:45 1063 V1 F La Vetta Running 6
264 livio negro 04:30:54 1125 V1 M la vetta 6
265 alessandro monti 04:31:03 209 V2 M La Vetta running 6
266 Nicole Favre 04:31:22 810 S2 F COME SIAMO COMBINATI 2
267 Paris Enrica 04:31:32 24 V2 F 6
268 Grappein Lorenzo 04:31:35 26 V3 M 6
269 Emanuela Rinaldi 04:32:03 392 V2 F 6
270 Luca Rossi 04:32:10 1053 V1 M Ortica Team 6
271 Luca Bracaglia 04:32:20 1028 S2 M 3
272 ines vidal 04:32:36 420 S1 F Traileurs des Aravis 6
273 Elodie DEVILLE-CAVELLIN 04:32:40 426 S1 F 6
274 Andrea Michelotti 04:33:28 612 S1 M asd granparadiso valle orco 6
275 claudio mazzoni 04:33:40 1079 V1 M SCOTT TECHNOS MEDICA 6
276 MAURO OLIVERO 04:34:27 76 V2 M I RUN FOR FIND THE CURE 6
277 valentina ramella oretto 04:34:47 1118 S2 F 6
278 Antonio Galanti 04:35:15 49 V2 M 6
279 valentina giglio 04:35:41 1031 V1 F 3
280 DIEGO GUSSONI 04:35:52 1153 S2 M CASONE NOCETO 6
281 FABRIZIO VIGNALI 04:35:56 247 V2 M ASD 3T VALTARO 6
282 Giorgio Spreafico 04:36:02 550 S2 M Atletica Cral Banco Popolare 6
283 PATRICK NEYROZ 04:36:22 375 V1 M 6
284 clement tireford 04:36:37 493 S2 M 4
285 Stéphane MUGNIER 04:36:58 887 V1 M 6
286 Stéphane VEYRAT 04:37:06 317 V2 M 6
287 Stefano Barberis 04:37:11 666 S1 M Skyline SkyRunners 6
288 Marie-Line SUBLET 04:37:18 928 S2 F 6
289 Juliane BOUCHET 04:37:23 900 S2 F 6
290 Marco Salamon 04:37:31 783 V1 M 6
291 Sebastiano Cotrufo 04:37:37 155 V2 M G.S. Zeloforamagno 6
292 Stefano Giansetto 04:37:41 643 V1 M 6
293 Franco Tosetto 04:37:48 587 V1 M 6
294 Jean-Claude Maniglier 04:37:56 115 V1 M Staubli sports 6
295 ANTONIO SANTINI 04:38:04 348 V3 M ATLETICA CASONE NOCETO 6
296 nicolas bigard 04:38:30 751 V1 M Banda dei Franco-Malandrini 6
297 Benjamin Bertholon 04:38:35 1215 S2 M Staubli Sport 6
298 jean-luc DUBETTIER 04:38:42 867 V1 M STAUBLI 6
299 Gabriele Aguettaz 04:39:01 1291 S1 M 6
300 michela comola 04:39:12 1311 S1 F 5
301 Giuseppe Prosperi 04:39:26 1059 V1 M Road Runners Club Milano 6
302 MICHELE SARTORI 04:39:35 787 V1 M ASD 3T VALTARO 6
303 Tommaso Munforti 04:39:47 330 V1 M 6
304 Piergianni Testa 04:40:10 535 S2 M 2
305 LUIGI VILLANI 04:40:20 337 V1 M run&trail 6
306 Francesca De Bei 04:40:32 605 V1 F 4
307 Federico Trentin 04:40:45 1046 S2 M Inrun 6
308 Caron Remy 04:41:22 825 V1 M 6
309 Matteo Felicioli 04:41:51 62 V2 M Orticateam 6
310 fabio zerini 04:42:00 326 V2 M Podisti valle olona 5
311 danilo porru 04:42:11 1041 V1 M podismo valle olona 6
312 MARTA LOCATELLI 04:42:19 1083 V1 F SCORRIBANDA 6
313 Fabio Fanchini 04:42:36 216 V2 M podisti valle olona 6
314 Alberto Magenta 04:43:00 229 V2 M Amatori Masters Novara 6
315 Paola Terrando 04:43:06 150 V2 F Amatori Masters Novara 6
316 Antonino Pitino 04:43:12 165 V2 M A.C.S.I. Ragusa 6
317 Giovanni Accardo 04:44:32 1064 S2 M McLelli's Ingeni Racing 6
318 Ivano Cervetto 04:45:44 499 S2 M Sisport 6
319 ERICA MOTTA 04:46:10 738 S1 F 6 TORMENTA
320 MARTINA GALOTTI 04:46:23 498 S1 F x 4
321 paolo repetti 04:46:31 265 V1 M ATLETICA NOVESE 6
322 ERNESTO CARACCIOLO 04:46:39 1362 V2 M SCORRIBANDA 3
323 Jean Baptiste Maquignaz 04:46:48 1341 S1 M Club de ski Valtournenche 6
324 alessandro brotto 04:47:26 1252 S2 M nuova atletica samverga asd 6
325 gianluca cremon 04:47:33 533 V1 M 6
326 mauro pepe 04:47:42 475 S2 M atletica samverga 6
327 Andrea Bonessa 04:47:55 181 V1 M 6
328 Paolo Bruno 04:48:07 640 V1 M 6
329 Gilles Grisoni 04:48:11 1223 S2 M 6
330 Carlo Rocca 04:48:22 927 V1 M ORTICA team 2
331 Pedro Ramiro Cuccuru 04:48:59 331 V1 M Njoy 6
332 Lorenza Bernardi 04:49:18 819 V1 F Salomon 6
333 SCILLA TONETTI 04:49:30 170 V1 F 101 Running 6
334 Rossana Tonetti 04:49:35 1264 S2 F 6
335 Maxime CODINA 04:50:08 681 S1 M 6
336 Alessandra Moro 04:50:24 869 V1 F 5
337 Alberto Behar 04:50:30 286 V2 M 5
338 Marco Degl'Innocenti 04:50:36 173 V2 M MONTAGNETTA'S SKYRUNNER 5
339 Perrissin Clement 04:50:47 1052 S2 M 4
340 David Durand 04:50:52 568 S2 M 6
341 yves perrissin 04:50:58 1096 S2 M team salomon 4
342 PATRICE Angelloz Nicoud 04:51:07 899 V1 M 5
343 aurélien pochat 04:51:14 1098 S2 M team salomon 6
344 Giorgio Francesco Clauser 04:51:18 489 S1 M 6
345 JULIEN PUTHOD 04:51:25 1254 S2 M x 5
346 ANTHONY ALVIN 04:51:30 1214 S2 M 4
347 Matteo Valentini 04:51:38 492 S1 M 6
348 Loic Vincent 04:51:45 532 S2 M 4
349 francesco stella 04:51:55 860 S2 M 6
350 federico raimo 04:52:01 856 S2 M 6
351 martina burlando 04:52:16 103 S2 F 1
352 carlo vio 04:52:20 152 V2 M 6
353 emanuele ferla 04:52:30 855 V1 M atletica samverga 6
354 Manuela Aruta 04:53:41 618 S1 F Trailrunners Finale Ligure 5
355 Thomas BILLOD 04:53:52 678 S1 M 6
356 Julien Robert 04:53:59 603 S1 M 6
357 Quentin Vidal 04:54:04 675 S1 M 6
358 Christophe Gex 04:54:21 600 S1 M 6
359 Corentin ROUCHOUSE 04:54:27 708 S1 M 6
360 Stefano Bergamin 04:55:16 175 V2 M 6
361 Walgenwitz Marc 04:55:21 879 V1 M McLelli's INGENI Racing 6
362 Julien Da Costa 04:55:30 672 S1 M 6
363 Claire-Estelle CANDIA 04:55:42 757 V1 F 1
364 Gianfranco CANDIA 04:55:51 755 V1 M 3
365 franco varesio 04:56:34 22 V2 M Ironbiella 6
366 Alberto Dell'oro 04:57:08 1085 V1 M Team cioca baraca 6
367 Véronique SANTA FERREIRA 04:57:12 496 S2 F 6
368 sandy PRELY 04:57:22 1253 S2 F 6
369 Alberto Rusconi 04:57:30 995 V1 M Team cioca baraca 6
370 Thomas Pidoux 04:57:46 1290 S1 M 4
371 vincenzo mercurio 04:59:16 661 V1 M esso team 6
372 duclair alessandro 04:59:22 923 V1 M 6
373 ROBERTO DUCLAIR 04:59:29 607 V1 M 6
374 Delgrade Igor 04:59:42 725 V1 M ITALTENDE 6
375 Elena Vignotti 05:00:20 1316 S1 F 6
376 Philippe BUZZOLINI 05:01:23 40 V2 M The Buzzo Touch 5
377 Patrice LONG 05:01:28 740 V1 M Faucigny athletic club 6
378 Giulia Amadori 05:01:33 1192 S2 F LA SPORTIVA TEAM 6
379 Marie Pierre PORRET 05:01:39 1113 V1 F 3
380 Roberto Rodio 05:01:53 801 V1 M 6
381 GUEZE FREDERIC 05:02:00 94 V1 M FAUCIGNY ATHLETIC CLUB 6
382 giorgio pochiero 05:02:04 831 V1 M 5
383 Luca Zumaglini 05:04:22 953 V1 M 6
384 paolap piatti 05:04:29 1115 V1 F cral regione piemonte 6
385 Maurzio Sibona 05:04:33 65 V2 M A.S.D. Next 42.195 6
386 alessandro quagliolo 05:04:40 287 V2 M 6
387 Lorenzo Lavezzari 05:05:36 117 V2 M la fenice 6
388 Sergio Campanini 05:06:03 96 V2 M 1
389 Emilio Azzolini 05:06:21 353 V2 M [email protected] 5
390 Elisabetta Giordanino 05:06:33 851 V1 F 3 LISA
391 antonio pagani 05:06:43 365 V2 M atletica galliate 2
392 Roberto Flavio Binaghi 05:06:51 1353 V2 M 0
393 STEFANO GREGORETTI 05:07:07 563 V1 M Kapik1 6
394 Laura Galli 05:07:15 719 V1 F Kapik1 6
395 Paolo Perino 05:07:27 1045 V1 M 6
396 Olivier SORIANO 05:07:31 171 V1 M Endurance Shop Echirolles 5
397 Alessio Parauda 05:07:38 601 V1 M Banda dei Malandrini a.s.d. 6
398 Franco Piscitello 05:07:42 85 V2 M Equilibra Running Team 6
399 Gilles MATRINGE 05:07:47 207 V2 M 5
400 FRANCK CHIARUCCI 05:07:54 325 V2 M 4
401 enrico maghenzani 05:08:01 302 V2 M Badolas Runners 5
402 paolo martinotti 05:08:06 933 V1 M Badola Runners 2
403 MATTEO RUSSO 05:08:12 659 V1 M CANAVESE TRIATHLON 0
404 ANDREA MARTINALLO MENOLE 05:08:36 747 V1 M ASD OLIMPIA RUNNERS 6
405 tomasetti daniele 05:10:08 742 V1 M asd Bergamo Stars 6
406 ilaria pozzi 05:10:16 1365 S2 F asd Bergamo Stars 6
407 nilda blanc 05:10:34 935 V1 F 5
408 Daniela Blanc 05:10:39 1035 V1 F RunnerFenis 5
409 fabrizio ottin 05:10:46 172 V2 M 6
410 Luciano Alessandro Burro 05:11:28 524 V1 M ASD Trail Monte Casto 6
411 Samuele Laugero 05:12:49 936 S2 M 6
412 Daniele Cavallino 05:13:37 356 S2 M 6
413 Jessica Rossitto 05:13:50 814 S2 F 6 PENELOPE
414 Laurent Merlet 05:14:01 102 S1 M 6
415 Michela Rosso 05:14:07 525 S1 F 0
416 Nicola Baucè 05:14:50 494 V1 M ASD RunRivieraRun 3
417 STEFANO FERRARIS 05:14:55 46 V1 M a.s.d olimpia runners 6
418 stefano Jeantet 05:15:08 1361 V1 M 6
419 maria chiara roteglia 05:15:32 732 S1 F 6
420 alessandro severi 05:15:41 749 V1 M Interforze 1
421 niccolo' spriano 05:15:47 1282 S1 M taika team 5
422 Ruben Minoggio 05:15:56 289 S1 M 3
423 Luca Macori 05:16:03 1337 S1 M 6
424 RUGGIERO ISERNIA 05:16:36 987 V1 M ASD COURMAYEUR TRAILERS 6
425 Francesca Gaspard 05:18:19 1292 S1 F Trio 5
426 Pietro Di Sopra 05:18:27 190 S1 M 6
427 Davide Blanchetti 05:21:03 1206 S2 M free runner 6
428 marco dellacasagrande 05:21:09 1232 S2 M I troggiorenti 6
429 Eleonora Burro 05:21:19 577 S2 F [email protected] 3
430 Daniela Melle 05:22:11 123 V3 F Carnaval 5
431 Manrico Marcozzi 05:22:21 773 V1 M Podisti per CASO 6
