Arrancabirra 2017

Finishers: 1076

sarch by name/team/bib
Stato:
Rank Stato Pettorale Nome Cognome Race time Paese Categoria Sesso Team Birre Dog
1 179 emilien bochet 02:05:47 FR S1 M EVG Carl 6
2 673 Mickael Bouillet 02:06:39 FR V1 M 6
3 404 FRANCO COLLE 02:06:47 IT S2 M TEAM KAILAS 6
4 639 Romain Pernet-Mugnier 02:07:12 FR S1 M team castor 5
5 273 eddy cannelle 02:11:07 FR V1 M baranski 6
6 964 SIMONE BELTRAMETTI 02:19:26 IT S2 M 6
7 1342 missillier tom 02:22:51 FR S1 M grand bornand 6
8 1346 Vincent Morlet 02:23:01 CH S2 M Team Baranski40 6
9 361 damien patichoud 02:23:28 FR S1 M team castor 6
10 352 Davis Ottobon 02:24:29 IT V1 M Le Club UGLOW 6 Zeus
11 609 Brice Chatelain-cadet 02:25:48 FR S1 M 6
12 1355 Jérôme PAVLOVIC 02:28:02 FR S2 M 3
13 449 Yannick DURAND 02:28:40 FR V1 M 6 Jim
14 786 yoann sert 02:29:26 FR S1 M HTMS 6
15 949 frederic poncet 02:31:03 FR V1 M lamoura 6
16 546 Emmanuel POCHAT 02:31:56 FR S1 M team castor 6
17 222 missillier quentin 02:33:16 FR S1 M GRAND BORNAND 6
18 1193 Maxim Neganov 02:34:56 IT S2 M Grivel-Courmayeur Trailers 6
19 1329 Boris Camelin 02:36:05 FR S1 M 6
20 664 Greg Bailly 02:36:37 FR V1 M Quadra Boul 6
21 592 Bastien Gachet 02:37:03 FR V1 M Socquet sport 6
22 741 teychené timothée 02:20:53 FR S1 M team castor 6
23 164 marco belfrond 02:38:05 IT V2 M courmayeurtrailer 0
24 823 Luca Mamino 02:39:03 IT V1 M nessuno 0
25 703 sublet jean-pierre 02:42:00 FR V1 M 6
26 313 Léo Rochaix 02:42:08 FR S1 M Evg carlus 6
27 434 Jean Philippe Gay 02:42:18 FR V1 M Traileurs 7 monts 6
28 20 Marine Gachet 02:43:20 FR S1 F Socquet sport 6
29 398 CYRIL FOURNIER LANGLAIS 02:45:13 FR S1 M TEAM SNGB 6
30 409 Edouard pernet 02:45:23 FR V1 M les piandrus du SNGB 6
31 133 jean marc veyrat charvillon 02:46:00 FR V2 M 6
32 1043 philippe Gonthier 02:48:31 FR V1 M staubli 4 jad
33 458 Andrea Bernardi 02:49:19 IT V1 M Novara che corre 5
34 512 Marco Molinari 02:49:36 IT V1 M Sisport Genova 6
35 141 Alain PORRET 02:49:44 FR V2 M 6
36 461 SIMONA GAMBARO 02:50:07 IT V1 F - 5
37 169 PAOLO CERUTTI 02:50:16 IT S2 M A.S.D. Si-Sport 6
38 491 Michel SANTA FERREIRA 02:50:22 FR V1 M 6
39 271 Katrin Bieler 02:52:34 IT S1 F Bielerine 6
40 135 Annie Bieler 02:52:38 IT S1 F Gresso girls 6
41 2 Simone Ganio 02:53:06 IT V1 M 6
42 1358 Eric DESAILLOUD 02:53:16 FR V2 M 1
43 580 Luca Marconi 02:53:46 IT S2 M asd kinomana 6
44 1331 Clément Hudry 02:54:40 FR S1 M fils de touk/fouff/bienva 6
45 1335 Rémi MISSILLIER 02:54:47 FR S1 M intermittent de la jaja bleu 6
46 762 POCHAT-COTTILLOUX Maxime 02:54:53 FR S1 M SNGB Castorius 6
47 1267 Marco Oberti 02:55:15 IT S2 M 3
48 1073 DANDA PAGLIANO 02:56:07 IT V1 F COURMAYEUR TRAILERS 6
49 805 ENZO BRUSASCA 02:56:26 IT V1 M Quei Bruciati dei Castelli Bruciati 6
50 1250 daniele airoldi 02:56:56 IT S2 M [email protected] 6
51 48 Marco Marinoni 02:57:16 IT S2 M 6
52 1005 massimo fioroni 03:00:37 IT V1 M Team cioca baraca 6
53 448 Simone Cervellin 03:01:07 IT S2 M 6
54 942 Hugo Andrade 03:01:18 FR S2 M 6
55 249 CARCEY-COLLET Jean-Luc 03:01:42 FR V2 M STAUBLISPORT faverges 6
56 799 Luca Tocchetti 03:02:58 IT V1 M Team cioca baraca 6
57 119 GIORGIO MACCHIAVELLO 03:03:07 IT V2 M 6
58 80 Gabriele Corbetta 03:04:13 IT S1 M 6
59 1163 Gabriele Berti 03:04:24 IT S2 M Happy Runner Club 6
60 849 Giovanni Libera 03:04:39 IT V1 M 6
61 938 Emiliano Re 03:04:54 IT S2 M 6
62 1334 Valentin Bouveret 03:06:31 FR S1 M 1
63 963 federico zettel 03:06:42 IT V1 M A.P.D. Pietro Micca 6
64 29 Thierry Bénier 03:07:11 FR V1 M McOptic 6
65 131 giorgio luzzo 03:10:24 IT V2 M asd ferrero 5
66 1099 giuseppe auxilia 03:10:40 IT V1 M 6
67 310 Romano Hérin 03:10:46 IT V2 M Asd Pont Saint Martin 6
68 761 Paolo Rubaldo 03:10:52 IT V1 M GSD VALTANARO 6
69 193 alexa giacone 03:11:41 IT V1 F atletica 2 perle 1
70 574 maurizio candian 03:11:54 IT S2 M EQUILIBRA RUNNING TEAM 6
71 1313 Jean Paul Desandré 03:12:06 IT S1 M 6
72 991 MARCO KANOBELJ 03:12:10 IT V1 M COURMAYUER TRAILERS 6
73 729 Yvan Pellegrinelli 03:12:53 FR S1 M Chartreuse Rocket 6
74 1231 Marco Mario Pietro Strozza 03:13:28 IT S2 M Courmayeur Trailers 6
75 771 CHARLY PAGET GOY 03:13:36 FR V1 M Ski club grandvaux 6
76 268 Jean Pierre TONNER 03:13:40 FR V2 M 6
77 227 Luca Stuffer 03:13:51 IT V2 M ASD COURMAYEUR TRAILERS 6
78 1312 Valérie Desandré 03:14:04 IT S1 F 6
79 579 David Bugand-Bugandet 03:14:38 FR S1 M 6
80 121 Paolo Bossi 03:14:49 IT V2 M Atletica Varazze 2 sally
81 653 nicolas brischoux 03:15:17 FR V1 M staubli sport 6
82 880 Elisa Francisco 03:15:48 IT S2 F 5
83 566 giancarlo gasparello 03:16:00 IT V1 M 6
84 1017 MARIO MATTEO PARRAVICINI 03:18:09 IT V1 M MONZA MARATHON TEAM 6
85 623 daniel mollier bochoz 03:18:54 FR V1 M 4
86 43 paolo crescini 03:18:58 IT V2 M 6
87 47 Eusebe Dany 03:19:16 FR V2 F Traileurs des Aravis 2
88 1120 Davide Garlaschini 03:19:30 IT S2 M 6
89 1345 MATTIA COLOMBO 03:19:56 IT V1 M 6
90 1069 Eric Ezechieli 03:20:41 IT V1 M CNM Milano 6
91 97 Marco Ramello 03:22:35 IT V2 M 3
92 443 Dario Da Forno 03:22:57 IT V1 M ASDVO 6
93 27 Edmond OUVRIER-NEYRET 03:23:51 FR V2 M Champ Canon Running Pleasure 5
94 930 Michele Lerda Lerda 03:24:30 IT S2 M 2
95 5 PAOLA MARCIANDI 03:25:21 IT V2 F as courmayeur trailers calvesi trailmountain 6
96 1238 Onorino Di Silvio 03:26:25 IT S2 M Courmayeur Trailers 6
97 717 GIUDITTA TURINI 03:26:49 IT S1 F KAILAS - KARPOS 6
98 483 Giulia Zanovello 03:26:54 IT S1 F dynafighe 6
99 1247 Davide Colombetti 03:27:19 IT S2 M 6 zedd
100 897 Christophe Moser 03:27:37 CH V1 M 6
101 1012 Davide Dinosio 03:27:50 IT S2 M 6
102 985 Manu SERY 03:28:29 FR V1 M TRAILEURS DU MOLE 6
103 75 Andrea Maria Paolo Maini 03:30:09 IT V2 M 0
104 98 marco massari 03:30:13 IT V2 M 5 cascine running cislago 0
105 285 LUANA BELLAGAMBA 03:30:48 IT V2 F COURMAYEUR TRAILERS 6
106 1189 charlotte edelsten 03:31:13 FR S2 F Sky Lines 3
107 51 Véronique Denoisie 03:31:51 FR V2 F Ugine running 5
108 1090 federico caranzano 03:32:08 IT S2 M 6
109 1077 Guido Santino Chiara 03:32:37 IT V1 M Equilibra Running Team 6
110 93 marco villa 03:33:02 IT V1 M Sport Race Valtellina 6
111 1230 anthony baud 03:33:20 FR S2 M 3
112 1139 Xavier Hugon 03:33:53 FR S2 M Traileur des 7monts 6
113 529 thomas martin 03:33:59 CH S2 M 6
114 1241 Alan Menegon 03:34:44 IT S2 M 6
115 270 Demetrio Spinella 03:34:49 IT V3 M Polisportiva Sant' Orso 0
116 753 omar riccardi 03:35:02 IT V1 M LI VIOL OUSITAN ASD 6
117 628 franco chiera 03:35:19 IT V1 M A SARA' DURA MA ARIVUMA 6
118 828 Luca Larosa 03:36:18 IT S2 M 6
119 1033 agnese losa 03:36:47 IT V1 F 6
120 1057 jean pierre esteves 03:37:01 FR V1 M Vieux tibia de maurienne 6
121 1182 frederic Mabboux 03:37:06 FR S2 M 6
122 1131 gianluca eleuteri 03:37:12 IT V2 M 6
123 599 Federico Uslenghi 03:37:47 IT V1 M 6
124 340 serge massarotti 03:39:19 FR V2 M 6
125 1354 jean-claude mira 03:39:26 FR V2 M [email protected] 6
126 613 Cédric CHARVIN 03:39:48 FR V1 M UA Société Générale 6
127 743 Francesco Leone 03:39:58 IT V1 M AlmostThere Triathlon 6
128 178 walter cartelli 03:40:13 IT V3 M asd courmayeur trailers 1
129 215 Chiara Piva 03:40:27 IT V1 F Spartans 0
130 256 Andrea Mazzucco 03:41:22 IT V2 M Grifoni Aosta 3
131 351 Corrado Calmini 03:41:32 IT V1 M 6
132 250 LAURENT THEZE 03:42:03 FR V2 M UA SOCIETE GENERALE 6
133 734 davide lavalle 03:42:55 IT V1 M Reale Mutua 6
134 1179 Albin Parizot 03:43:02 FR S2 M 40 ans Fred 6
135 1029 Laura Caserta 03:43:28 IT V1 F 5 syd
136 341 GIAMPAOLO CORTINOVIS 03:43:47 IT V3 M CAI ZOGNO 6
137 71 Giovanni Spinella 03:44:15 IT V2 M Typicalp 3
138 843 Marco Ortu 03:44:53 IT V1 M Mortara 6
139 663 Manuel Giovinazzo 03:44:57 IT S1 M 6
140 4 alfonso tavano 03:45:00 IT V2 M courmayeur trailers 6
141 832 SYLVAIN GARCIN 03:45:06 FR S2 M 6
142 1070 BARDOTTI Fabien 03:45:21 FR S2 M 6
143 53 Luigi Pagani 03:46:33 IT V3 M Road Runners Club 6
144 6 ALBERTO GALLO 03:48:06 IT V2 M LIBERO 6
145 515 Pier paolo Mattiacci 03:48:21 IT V1 M Podistica dora baltea 6
146 184 Massimo Romano 03:48:49 IT V2 M 6
147 254 lorenzo Di Fresco 03:51:14 IT V1 M Skyline SkyRunners 6
148 1328 mattia delbuono 03:51:27 IT S1 M atletica orcobelino 6
149 1198 giorgio cartasso 03:51:36 IT S2 M Crocefieschi running team 6
150 471 Alexis Bailly 03:51:56 FR S1 M 6
151 1301 Clemence Baille 03:51:59 FR S1 F 6
152 1340 matteo betemps 03:52:23 IT S1 M 6
153 1275 francesco auxilia 03:52:23 IT S1 M atletica orcobelino 6
154 350 Stephane Hoareau 03:52:50 FR S2 M Skyrunner 5
155 402 Jacques GRATIEN 03:52:55 FR V2 M 6
156 857 Christophe Honegger 03:53:05 FR V1 M Non 6
157 195 Sabrina DECIA 03:53:28 IT V2 F ramateam 2
158 399 xavier vincent 03:53:53 FR S2 M 40 ans de fred 5
159 988 Enrico polledri 03:54:04 IT S2 M 6
160 631 Davide Verthuy 03:54:54 IT V1 M Libero 6
161 1047 Philippe Gregoris 03:55:39 FR V1 M Ugine running 6
162 1119 MICHELE VITUCCI 03:56:07 IT V1 M Montagnettas' sky runners 0
163 183 Diego Arduino Formia 03:57:29 IT V2 M 6
164 223 davide spirito 03:57:53 IT S2 M 6
165 328 matteo Filippi 03:59:06 IT S1 M PAM Mondovì 6
166 474 Daniele Peano 03:59:15 IT S1 M Atletica Fossano '75 6
167 257 ALESSANDRO TAVEGGIA 04:00:10 IT V2 M 5
168 1066 Alexandre de Titta 04:01:15 CH S2 M McArdo & McLellis Racing 5
169 709 luca cherubino 04:01:23 IT V1 M A.S.D. ZENA RUNNERS 6
170 545 ANDREA SARTORE 04:02:01 IT V1 M GAU 6
171 1219 Massimo TIBALDO 04:02:31 IT S2 M Asd Baudenasca 6
172 951 ROBERTO CONTE 04:02:37 IT V1 M MONTAGNETTA'S SKY RUNNER 6
173 715 Pascal Gourlaouen 04:02:58 FR V1 M UA Société Générale 6
174 61 LUCA PINOTTI 04:03:15 IT V2 M DEPORTIVO PIPPOARTU 6
175 1347 SILVIA TONO 04:03:30 IT S2 F DEPORTIVO PIPPO 6
176 280 Felix Perrillat 04:03:41 FR S1 M STAUBLI SPORTS faverges 6
177 379 Virginie QUESNAY 04:03:51 FR S2 F UA Societe generale 6
178 1122 Gloria Casiraghi 04:04:40 IT S2 F 6
179 60 angelo Bertoletti 04:05:04 IT V2 M Urban Runner 3 BOSS
180 419 MICHELE MORUZZI 04:05:10 IT V1 M RUNCARD 6
181 945 YANNICK DOS SANTOS 04:05:27 FR V1 M 6
182 1 STEFANO MISEROCCHI 04:05:43 IT S2 M ASD Courmayeur Trailers 6
183 1167 Stephanie Case 04:05:55 FR S2 F 6
184 1145 Alexandra Nitescoux 03:25:18 FR S2 F 6
185 100 BRUNO GOTTI 04:06:42 IT V2 M CAI ZOGNO 6
186 161 Silvano Pesenti 04:06:49 IT V2 M Cai zogno 6
187 608 Andrea Volpin 04:07:12 IT V1 M 5
188 833 Paolo Carelli 04:07:35 IT V1 M 6
189 1285 Ugo Castagneri 04:07:46 IT S1 M 6
190 1344 Benoît Ponchant 04:07:58 FR S2 M Team Trail Paris 2
191 1144 Daniele Rossetti 04:09:27 IT S2 M 6
192 917 Marcello Malnati 04:09:35 IT V1 M 6
193 809 ANDREA SIMONATO 04:09:37 IT V1 M COURMAYEUR TRAILERS 6
194 78 Sylvie BUZZOLINI 04:09:46 FR V2 F The Buzzo Touch 1
195 274 Maurizio Pallais 04:09:56 IT V1 M Sant'Orso 6
196 45 Fabio Osculati 04:10:13 IT V2 M ARC Propatria Busto 6
197 315 Andrea Conforti 04:10:16 IT V1 M ASD Si-sport 6
198 122 Luigino Migliaro 04:10:26 IT V2 M ATLETICA LEVANTE 6
199 431 Luca Osculati 04:10:32 IT V1 M OskuRace 6
200 863 alessandro turris 04:10:37 IT V1 M Runners Bergamo 5
201 377 Gianluca Colzani 04:11:08 IT V2 M MARCIACARATESI 6
202 218 vitoantonio traficante 04:11:17 IT V2 M 6
203 1013 EMANUELE SPRIANO 04:11:55 CH V1 M taika team 6
204 1117 fabrizio perrin 04:12:26 IT V1 M 5
205 632 Andrea Susanna 04:13:30 IT V1 M 6
206 511 Christophe Regad 04:13:37 CH S2 M ELITE JURA TRAIL 0
207 240 Mario Zampicinini 04:13:54 IT V2 M VALLE D'AOSTATRAILERS 6
208 871 Gian Carlo Gonella 04:14:07 IT V1 M Gruppo Sportivo Ferrero 5
209 774 Ivan Jacquemod 04:14:50 IT S1 M 6
210 212 Martina Tiraboschi 04:14:57 IT S1 F 6
211 423 Alek Jacquemod 04:15:04 IT S1 M 6
212 154 Edi Jacquemod 04:15:08 IT V2 M 6
213 354 Paolo Diemoz 04:15:28 IT V2 M 6
214 1256 Stefano Dagnino 04:15:42 IT S2 M 6
215 1258 Daniel Caprile 04:15:46 IT S2 M 6
216 1084 Mathieu Guillemin 04:16:00 CH S2 M McArdo & McLellis Racing 6
217 488 Aldo Riccardo Bellet 04:16:25 IT V1 M ASD Trail Monte Casto 4
218 937 Patrick BEAURAIN 04:16:41 FR V1 M 6
219 898 Cyrielle BUZZOLINI 04:16:49 FR S2 F CLELIA 2
220 275 loris sorteni 04:17:03 IT V2 M 6
221 767 Christine DEPAQUIT 04:17:34 FR V1 F 6
222 371 Massimiliano Gribaldo 04:17:45 IT V2 M Gli Orchi Trailers 6
223 284 Stefania Giuliani 04:17:50 IT V2 F Gli Orchi Trailers ASD 6
224 497 MASSIMILIANO CALCINAI 04:18:00 IT V1 M SCORRIBANDA 1
225 1322 Alice Gabasio 04:18:14 IT S1 F GRESSO GIRLS 6
226 295 LUCA GIOVANNI MARIA ZANDERIGHI 04:18:22 IT V2 M ASD Courmayeur Trailers 6
227 9 Vassoney Ezio 04:18:25 IT V2 M 6
228 242 giulia vignotti 04:18:33 IT S1 F le viole 6
229 1317 Emily Law 04:18:49 IT S1 F 6
230 1075 Stefano Bravo 04:18:59 IT V1 M Monza Marathon Team 4
231 464 Sara Anselmo 04:19:05 IT V1 F Ultra Taaaaac Team 3
232 416 Eleonora Smorto 04:19:13 IT V1 F 2
233 891 isabelle ciferman 04:19:19 FR V1 F 6
234 889 laetitia roux 04:19:26 FR V1 F 6
235 208 Giorgio Fazio 04:20:09 IT V2 M atletica orcobelino 2
236 490 Yohan VARNEY 04:20:14 FR S2 M 6
237 185 Roberto De Gioia 04:20:32 IT V2 M Rama Team 6
238 1087 tommaso beolchini 04:21:00 IT V1 M 1
239 425 Riccardo Castello 04:21:22 IT V1 M Runaway Milano 4
240 781 Nicola Pietravalle 04:21:35 IT V1 M 5
241 1202 Valentina Lì Puma 04:22:01 IT S2 F noshortcuts 6
242 553 Lorenzo Cappannari Cappannari 04:22:13 IT S2 M 6
243 299 MARCO CLEMENTE 04:22:20 IT V1 M 6
244 28 Antonio Cozzi 04:22:23 IT V2 M Scorribanda 6
245 911 christophe hernandez 04:22:29 FR V1 M teamjuraboule 5
246 932 Simone Bertaina 04:24:22 IT S2 M 6
247 1178 davide duroux 04:25:08 IT S2 M 6
248 1228 Edward Piergentili 04:25:28 IT S2 M 6
249 544 Andrea Moresi 04:25:35 IT S2 M 6
250 1051 Lebeda Bruno 03:02:16 FR V1 M Bruno Januk 6 ianuk
251 1147 Laurianne Paris 04:25:58 IT S2 F 6
252 670 GIOVANNI SAMETTI 04:26:05 IT V1 M NUOVA ATLETICA SAMVERGA 6
253 868 Samuele Franceschin 04:26:31 IT S2 M 5 Sally
254 255 Giorgio Enrico Arturo Rossetti 04:27:46 IT V1 M 1
255 878 Nicola Rocchi 04:28:17 IT S2 M La vetta running 6
256 680 raffaela salmasi 04:28:22 IT V1 F 6
257 294 Grazia Susenna 04:28:47 IT V2 F GSRFerrero 5
258 1097 Paolo Bisello 04:29:00 IT V1 M ASD Podistica Leinì 6
259 870 Ivan Camurri 02:15:01 IT S2 M Gsa valsesia 6
260 187 paolo gerli 04:29:53 IT V2 M legnano 6
261 332 piero gariazzo 04:30:32 IT V2 M la vetta running 6
262 1061 Stefano Cattelan 04:30:37 IT V1 M La Vetta Running 6
263 1063 Daniela Veronese 04:30:45 IT V1 F La Vetta Running 6
264 1125 livio negro 04:30:54 IT V1 M la vetta 6
265 209 alessandro monti 04:31:03 IT V2 M La Vetta running 6
266 810 Nicole Favre 04:31:22 IT S2 F COME SIAMO COMBINATI 2
267 24 Paris Enrica 04:31:32 IT V2 F 6
268 26 Grappein Lorenzo 04:31:35 IT V3 M 6
269 392 Emanuela Rinaldi 04:32:03 IT V2 F 6
270 1053 Luca Rossi 04:32:10 IT V1 M Ortica Team 6
271 1028 Luca Bracaglia 04:32:20 IT S2 M 3
272 420 ines vidal 04:32:36 FR S1 F Traileurs des Aravis 6
273 426 Elodie DEVILLE-CAVELLIN 04:32:40 FR S1 F 6
274 612 Andrea Michelotti 04:33:28 IT S1 M asd granparadiso valle orco 6
275 1079 claudio mazzoni 04:33:40 IT V1 M SCOTT TECHNOS MEDICA 6
276 76 MAURO OLIVERO 04:34:27 IT V2 M I RUN FOR FIND THE CURE 6
277 1118 valentina ramella oretto 04:34:47 IT S2 F 6
278 49 Antonio Galanti 04:35:15 IT V2 M 6
279 1031 valentina giglio 04:35:41 IT V1 F 3
280 1153 DIEGO GUSSONI 04:35:52 IT S2 M CASONE NOCETO 6
281 247 FABRIZIO VIGNALI 04:35:56 IT V2 M ASD 3T VALTARO 6
282 550 Giorgio Spreafico 04:36:02 IT S2 M Atletica Cral Banco Popolare 6
283 375 PATRICK NEYROZ 04:36:22 IT V1 M 6
284 493 clement tireford 04:36:37 FR S2 M 4
285 887 Stéphane MUGNIER 04:36:58 FR V1 M 6
286 317 Stéphane VEYRAT 04:37:06 FR V2 M 6
287 666 Stefano Barberis 04:37:11 IT S1 M Skyline SkyRunners 6
288 928 Marie-Line SUBLET 04:37:18 FR S2 F 6
289 900 Juliane BOUCHET 04:37:23 FR S2 F 6
290 783 Marco Salamon 04:37:31 IT V1 M 6
291 155 Sebastiano Cotrufo 04:37:37 IT V2 M G.S. Zeloforamagno 6
292 643 Stefano Giansetto 04:37:41 IT V1 M 6
293 587 Franco Tosetto 04:37:48 IT V1 M 6
294 115 Jean-Claude Maniglier 04:37:56 FR V1 M Staubli sports 6
295 348 ANTONIO SANTINI 04:38:04 IT V3 M ATLETICA CASONE NOCETO 6
296 751 nicolas bigard 04:38:30 IT V1 M Banda dei Franco-Malandrini 6
297 1215 Benjamin Bertholon 04:38:35 FR S2 M Staubli Sport 6
298 867 jean-luc DUBETTIER 04:38:42 FR V1 M STAUBLI 6
299 1291 Gabriele Aguettaz 04:39:01 IT S1 M 6
300 1311 michela comola 04:39:12 IT S1 F 5
301 1059 Giuseppe Prosperi 04:39:26 IT V1 M Road Runners Club Milano 6
302 787 MICHELE SARTORI 04:39:35 IT V1 M ASD 3T VALTARO 6
303 330 Tommaso Munforti 04:39:47 IT V1 M 6
304 535 Piergianni Testa 04:40:10 IT S2 M 2
305 337 LUIGI VILLANI 04:40:20 IT V1 M run&trail 6
306 605 Francesca De Bei 04:40:32 IT V1 F 4
307 1046 Federico Trentin 04:40:45 IT S2 M Inrun 6
308 825 Caron Remy 04:41:22 FR V1 M 6
309 62 Matteo Maria Riccardo Felicioli 04:41:51 IT V2 M 6
310 326 fabio zerini 04:42:00 IT V2 M Podisti valle olona 5
311 1041 danilo porru 04:42:11 IT V1 M podismo valle olona 6
312 1083 MARTA LOCATELLI 04:42:19 IT V1 F SCORRIBANDA 6
313 216 Fabio Fanchini 04:42:36 IT V2 M podisti valle olona 6
314 229 Alberto Magenta 04:43:00 IT V2 M Amatori Masters Novara 6
315 150 Paola Terrando 04:43:06 IT V2 F Amatori Masters Novara 6
316 165 Antonino Pitino 04:43:12 IT V2 M A.C.S.I. Ragusa 6
317 1064 Giovanni Accardo 04:44:32 CH S2 M McLelli's Ingeni Racing 6
318 499 Ivano Cervetto 04:45:44 IT S2 M Sisport 6
319 738 ERICA MOTTA 04:46:10 IT S1 F 6 TORMENTA
320 498 MARTINA GALOTTI 04:46:23 IT S1 F x 4
321 265 paolo repetti 04:46:31 IT V1 M ATLETICA NOVESE 6
322 1362 ERNESTO CARACCIOLO 04:46:39 IT V2 M SCORRIBANDA 3
323 1341 Jean Baptiste Maquignaz 04:46:48 IT S1 M Club de ski Valtournenche 6
324 1252 alessandro brotto 04:47:26 IT S2 M nuova atletica samverga asd 6
325 533 gianluca cremon 04:47:33 IT V1 M 6
326 475 mauro pepe 04:47:42 IT S2 M atletica samverga 6
327 181 Andrea Bonessa 04:47:55 IT V1 M 6
328 640 Paolo Bruno 04:48:07 IT V1 M 6
329 1223 Gilles Grisoni 04:48:11 FR S2 M 6
330 927 Carlo Rocca 04:48:22 IT V1 M ORTICA team 2
331 331 Pedro Ramiro Cuccuru 04:48:59 IT V1 M Njoy 6
332 819 Lorenza Bernardi 04:49:18 IT V1 F Salomon 6
333 170 SCILLA TONETTI 04:49:30 IT V1 F 101 Running 6
334 1264 Rossana Tonetti 04:49:35 IT S2 F 6
335 681 Maxime CODINA 04:50:08 FR S1 M 6
336 869 Alessandra Moro 04:50:24 IT V1 F 5
337 286 Alberto Behar 04:50:30 IT V2 M 5
338 173 Marco Degl'Innocenti 04:50:36 IT V2 M MONTAGNETTA'S SKYRUNNER 5
339 1052 Perrissin Clement 04:50:47 FR S2 M 4
340 568 David Durand 04:50:52 FR S2 M 6
341 1096 yves perrissin 04:50:58 FR S2 M team salomon 4
342 899 PATRICE Angelloz Nicoud 04:51:07 FR V1 M 5
343 1098 aurélien pochat 04:51:14 FR S2 M team salomon 6
344 489 Giorgio Francesco Clauser 04:51:18 IT S1 M 6
345 1254 JULIEN PUTHOD 04:51:25 FR S2 M x 5
346 1214 ANTHONY ALVIN 04:51:30 FR S2 M 4
347 492 Matteo Valentini 04:51:38 IT S1 M 6
348 532 Loic Vincent 04:51:45 FR S2 M 4
349 860 francesco stella 04:51:55 IT S2 M 6
350 856 federico raimo 04:52:01 IT S2 M 6
351 103 martina burlando 04:52:16 IT S2 F 1
352 152 carlo vio 04:52:20 IT V2 M 6
353 855 emanuele ferla 04:52:30 IT V1 M atletica samverga 6
354 618 Manuela Aruta 04:53:41 IT S1 F Trailrunners Finale Ligure 5
355 678 Thomas BILLOD 04:53:52 FR S1 M 6
356 603 Julien Robert 04:53:59 FR S1 M 6
357 675 Quentin Vidal 04:54:04 FR S1 M 6
358 600 Christophe Gex 04:54:21 FR S1 M 6
359 708 Corentin ROUCHOUSE 04:54:27 FR S1 M 6
360 175 Stefano Bergamin 04:55:16 IT V2 M 6
361 879 Walgenwitz Marc 04:55:21 FR V1 M McLelli's INGENI Racing 6
362 672 Julien Da Costa 04:55:30 FR S1 M 6
363 757 Claire-Estelle CANDIA 04:55:42 CH V1 F 1
364 755 Gianfranco CANDIA 04:55:51 CH V1 M 3
365 22 franco varesio 04:56:34 IT V2 M Ironbiella 6
366 1085 Alberto Dell'oro 04:57:08 IT V1 M Team cioca baraca 6
367 496 Véronique SANTA FERREIRA 04:57:12 FR S2 F 6
368 1253 sandy PRELY 04:57:22 FR S2 F 6
369 995 Alberto Rusconi 04:57:30 IT V1 M Team cioca baraca 6
370 1290 Thomas Pidoux 04:57:46 FR S1 M 4
371 661 vincenzo mercurio 04:59:16 IT V1 M esso team 6
372 923 duclair alessandro 04:59:22 IT V1 M 6
373 607 ROBERTO DUCLAIR 04:59:29 IT V1 M 6
374 725 Delgrade Igor 04:59:42 IT V1 M ITALTENDE 6
375 1316 Elena Vignotti 05:00:20 IT S1 F 6
376 40 Philippe BUZZOLINI 05:01:23 FR V2 M The Buzzo Touch 5
377 740 Patrice LONG 05:01:28 FR V1 M Faucigny athletic club 6
378 1192 Giulia Amadori 05:01:33 IT S2 F LA SPORTIVA TEAM 6
379 1113 Marie Pierre PORRET 05:01:39 FR V1 F 3
380 801 Roberto Rodio 05:01:53 IT V1 M 6
381 94 GUEZE FREDERIC 05:02:00 FR V1 M FAUCIGNY ATHLETIC CLUB 6
382 831 giorgio pochiero 05:02:04 IT V1 M 5
383 953 Luca Zumaglini 05:04:22 IT V1 M 6
384 1115 paolap piatti 05:04:29 IT V1 F cral regione piemonte 6
385 65 Maurzio Sibona 05:04:33 IT V2 M A.S.D. Next 42.195 6
386 287 alessandro quagliolo 05:04:40 IT V2 M 6
387 117 Lorenzo Lavezzari 05:05:36 IT V2 M la fenice 6
388 96 Sergio Campanini 05:06:03 IT V2 M 1
389 353 Emilio Azzolini 05:06:21 IT V2 M [email protected] 5
390 851 Elisabetta Giordanino 05:06:33 IT V1 F 3 LISA
391 365 antonio pagani 05:06:43 IT V2 M atletica galliate 2
392 1353 Roberto Flavio Binaghi 05:06:51 IT V2 M 0
393 563 STEFANO GREGORETTI 05:07:07 IT V1 M Kapik1 6
394 719 Laura Galli 05:07:15 IT V1 F Kapik1 6
395 1045 Paolo Perino 05:07:27 IT V1 M A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 6
396 171 Olivier SORIANO 05:07:31 FR V1 M Endurance Shop Echirolles 5
