CLASSIFICA GENERALE Maschile & Femminile
Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Tempo |
1 | 55 | CHERAZ | DAVIDE | 1:11:11 |
2 | 19 | MALFA | MATTEO | 1:15:19 |
3 | 120 | PARATO | ANTONIO | 1:16:48 |
4 | 45 | BETHAZ | MARCO | 1:17:06 |
5 | 121 | PARODI | ROBERTO | 1:17:14 |
6 | 12 | COSULICH | TIMOTHY | 1:21:33 |
7 | 175 | BANFI | LUCA | 1:21:47 |
8 | 143 | SCHENA | ANDREA | 1:22:40 |
9 | 128 | PRETTI | GIOVANNI | 1:22:42 |
10 | 82 | GHIGNONE | EDOARDO | 1:23:38 |
11 | 144 | TERRAY | ANTOINE | 1:24:00 |
12 | 154 | CONSIGLIERE | PAOLO | 1:24:20 |
13 | 56 | CHERAZ | CLAUDIO | 1:24:24 |
14 | 61 | CRIADO TOCA | PABLO | 1:26:44 |
15 | 92 | GROSSO | SERGIO | 1:26:52 |
16 | 161 | ALBARELLO | MARCO | 1:27:47 |
17 | 86 | VALLARINO | VALTER | 1:28:19 |
18 | 162 | FERRARA | ANGELO | 1:28:23 |
19 | 119 | PAPPALARDO | PAOLO | 1:29:12 |
20 | 35 | VANZULLI | STEFANO | 1:29:43 |
21 | 158 | PLANTIE | PHILIPPE | 1:31:49 |
22 | 3 | VECTION | ILARIO | 1:32:08 |
23 | 62 | DABE | JEAN MICHEL | 1:32:44 |
24 | 97 | LA SANA | LUCA | 1:33:39 |
25 | 148 | GARCIA GAO | INAKI | 1:33:43 |
26 | 96 | INGLESE | FRANCO | 1:34:02 |
27 | 22 | DI NELLA | VALERIO | 1:34:27 |
28 | 30 | LODISPOTO | FABIO | 1:34:48 |
29 | 118 | OSELLA | MICHELE | 1:34:50 |
30 | 178 | KIEFFER | SARAH | 1:35:04 |
31 | 157 | GAILLARD | SEVERINE | 1:35:06 |
32 | 129 | RASO | GUIDO | 1:35:34 |
33 | 74 | FORMISANO | ANTONIO | 1:35:47 |
34 | 77 | FUMAGALLI | PAOLO | 1:35:57 |
35 | 149 | PIZZO | ENRICO | 1:36:29 |
36 | 26 | LEPRI | MARCO | 1:37:37 |
37 | 34 | PESCE | CLAUDIO | 1:38:09 |
38 | 21 | BLANC | ROBERT | 1:38:58 |
39 | 1 | MASSARI | MARCO | 1:39:35 |
40 | 135 | SPADOLA | GIORGIO | 1:39:38 |
41 | 114 | NARDULLI | MATTEO | 1:40:22 |
42 | 147 | PRELLEZO RABAGO | JESUS | 1:40:23 |
43 | 125 | PETTAVINO | MARIANO | 1:41:23 |
44 | 127 | POZZI | ILARIA | 1:42:01 |
45 | 100 | LOCATI | GUIDO GIOVANNI | 1:42:46 |
46 | 73 | FIORENZANO | SERGIO | 1:43:05 |
47 | 42 | BEFFAGNOTTI | PAOLO | 1:43:06 |
48 | 132 | ROULLET | CLAUDIO | 1:43:11 |
49 | 5 | ISERNIA | RUGGIERO | 1:43:22 |
50 | 80 | GARAFFI | RICCARDO | 1:44:06 |
51 | 48 | BORGATO | DIEGO | 1:44:11 |
52 | 17 | SAPORITI | ANDREA | 1:45:34 |
53 | 136 | STROZZA | MARCO | 1:45:39 |
54 | 159 | BRAMBILLA | NICOLA | 1:45:41 |
55 | 54 | CARUGATI | ALBERTO | 1:45:42 |
56 | 151 | FERRARESI | ROBERTO | 1:45:45 |
57 | 84 | VELA | PAOLO | 1:46:01 |
58 | 109 | MERONI | DANIELE | 1:46:54 |
59 | 58 | CIANI | ANDREA | 1:47:03 |
60 | 11 | BALDASSARRE | EMANUELE | 1:47:13 |
61 | 23 | CARPANI | DANIELA | 1:47:26 |
62 | 44 | BERTOLINI | GIANFRANCO | 1:48:35 |
63 | 70 | ERRA | ANGELO | 1:48:42 |
64 | 177 | ASCOLI | ALESSANDRO | 1:49:17 |
65 | 25 | ARENA | ANDREA | 1:49:26 |
66 | 104 | MARCELLO | MARCO | 1:50:53 |
67 | 13 | SUCQUET | ELIO MICHELE | 1:51:11 |
68 | 14 | GRITTI | ALBERTO | 1:51:30 |
69 | 18 | GIULIANO | ANTONIO | 1:52:34 |
70 | 131 | RONZULLI | MICHELE | 1:53:16 |
71 | 94 | GUZZETTI | GABRIELE | 1:53:27 |
72 | 89 | GRASSINI | FRANCO | 1:53:33 |
73 | 141 | TRIPODI | MIRKO | 1:53:45 |
74 | 36 | CASIRAGHI | STEFANO | 1:54:58 |
75 | 66 | DEDIONIGI | GIANNI | 1:55:58 |
76 | 53 | CARRA | LUCA | 1:56:03 |
77 | 8 | DI FRANCESCO | STEFANO | 1:56:08 |
78 | 4 | COSULICH | AUGUSTO | 1:56:12 |
79 | 99 | LINGUA | FEDERICO | 1:56:27 |
80 | 47 | BONAVITA | SIMONE | 1:56:37 |
81 | 110 | MOIANA | LUCA | 1:57:14 |
82 | 75 | FRACASSI | SERENA | 1:57:37 |
83 | 33 | HUELLER | EMILIO | 1:57:40 |
84 | 176 | GIBIN | ITALO | 1:57:51 |
85 | 85 | ZANONE | MASSIMO | 1:58:40 |
86 | 81 | GARASSINO | MAURIZIO | 1:58:43 |
87 | 153 | SAVIGLIANO | GIAMPAOLO | 1:58:57 |
88 | 52 | CAMINATI | FRANCESCO | 1:59:39 |
89 | 91 | GRISELLI | PAOLO | 1:59:50 |
90 | 28 | SANGUINETTI | FABRIZIO | 2:01:04 |
91 | 155 | ACQUAVIVA | ALICE SAMELE | 2:01:13 |
92 | 134 | SOUDAN | DOMINIQUE | 2:01:30 |
93 | 24 | SECCHI | VALERIA | 2:01:33 |
94 | 145 | GARAMPELLI | STEFANIA | 2:01:46 |
95 | 57 | CIANCI | STEFANO | 2:03:00 |
96 | 95 | IACHINI | CHRISTIAN | 2:03:47 |
97 | 76 | FRIGERI | ROBERTA | 2:05:16 |
98 | 38 | VITTORIA | IVANO | 2:05:32 |
99 | 64 | DE FRANCO | LUCA | 2:06:14 |
100 | 51 | CAIRATI | LUCA | 2:06:16 |
101 | 117 | ORIGLIA | CESARE | 2:07:22 |
102 | 93 | GUTTA | MARCO | 2:07:31 |
103 | 32 | BARZAGHI | SARA VALETNINA | 2:07:50 |
104 | 105 | MARIANI | SILVIA | 2:07:57 |
105 | 101 | MACCHIERALDO | MARCO | 2:08:07 |
106 | 69 | DURANTE | STEFANO | 2:08:53 |
107 | 49 | BROCHEREL | FEDERICA | 2:09:28 |
108 | 124 | PERRUCHON | CORRADO | 2:09:31 |
109 | 40 | BARBIERI | MASSIMO | 2:10:38 |
110 | 2 | PASTORINO | FRANCESCO | 2:10:49 |
111 | 29 | ZANDERIGHI | LUCA GIOVANNI MARIA | 2:11:05 |
112 | 140 | TREMOLADA | DAVIDE | 2:11:47 |
113 | 83 | VENTIMIGLIA | ANTONIO | 2:11:53 |
114 | 16 | COLOMBO | LAURA | 2:12:00 |
115 | 108 | MAZZARELLO | ANNALISA | 2:12:30 |
116 | 43 | BERGAGLIO | MARIO | 2:12:37 |
117 | 72 | FIORAVANTI | MIRKO | 2:13:19 |
118 | 112 | MOTTA | TIZIANO | 2:13:40 |
119 | 160 | PIGNATELLI | PAOLA | 2:13:45 |
120 | 146 | LOZANO MONTES | CHRISTIAN | 2:14:41 |
121 | 115 | NEGRI | PIERLUIGI | 2:15:01 |
122 | 126 | PINCIROLI | PAOLA | 2:16:27 |
123 | 15 | BERGAMELLI | JACQUELINE | 2:16:46 |
124 | 6 | MABBOUX | JOSIANE | 2:16:51 |
125 | 87 | GIOBERTI | MARCELLO | 2:17:21 |
126 | 116 | ONGARO | CLAUDIO | 2:17:28 |
127 | 9 | ZANUTEL | DAVIDE | 2:17:53 |
128 | 88 | GIORGI | ALBERTO | 2:21:33 |
129 | 130 | RAVERA | ALESSANDRO | 2:23:07 |
130 | 7 | NEGRI | ALESSANDRO | 2:23:35 |
131 | 113 | MOVILIA | ENRICO | 2:23:37 |
132 | 71 | FARIOLI | MARIO | 2:23:42 |
133 | 46 | BIANCHETTO | MORENO | 2:25:50 |
134 | 78 | FUSANI | GIANPIERO | 2:30:30 |
135 | 67 | DEGLI ANTONI | MICHELA | 2:30:34 |
136 | 90 | GREAU | SOLANGE | 2:38:56 |
137 | 65 | DE GREGORIO | GUIDO | 2:39:35 |
138 | 50 | BURATTI | GRAZIA | 2:41:43 |
CLASSIFICA GENERALE Maschile
Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Tempo |
1 | 55 | CHERAZ | DAVIDE | 1:11:11 |
2 | 19 | MALFA | MATTEO | 1:15:19 |
3 | 120 | PARATO | ANTONIO | 1:16:48 |
4 | 45 | BETHAZ | MARCO | 1:17:06 |
5 | 121 | PARODI | ROBERTO | 1:17:14 |
6 | 12 | COSULICH | TIMOTHY | 1:21:33 |
7 | 175 | BANFI | LUCA | 1:21:47 |
8 | 143 | SCHENA | ANDREA | 1:22:40 |
9 | 128 | PRETTI | GIOVANNI | 1:22:42 |
10 | 82 | GHIGNONE | EDOARDO | 1:23:38 |
11 | 144 | TERRAY | ANTOINE | 1:24:00 |
12 | 154 | CONSIGLIERE | PAOLO | 1:24:20 |
13 | 56 | CHERAZ | CLAUDIO | 1:24:24 |
14 | 61 | CRIADO TOCA | PABLO | 1:26:44 |
15 | 92 | GROSSO | SERGIO | 1:26:52 |
16 | 161 | ALBARELLO | MARCO | 1:27:47 |
17 | 86 | VALLARINO | VALTER | 1:28:19 |
18 | 162 | FERRARA | ANGELO | 1:28:23 |
19 | 119 | PAPPALARDO | PAOLO | 1:29:12 |
20 | 35 | VANZULLI | STEFANO | 1:29:43 |
21 | 158 | PLANTIE | PHILIPPE | 1:31:49 |
22 | 3 | VECTION | ILARIO | 1:32:08 |
23 | 62 | DABE | JEAN MICHEL | 1:32:44 |
24 | 97 | LA SANA | LUCA | 1:33:39 |
25 | 148 | GARCIA GAO | INAKI | 1:33:43 |
26 | 96 | INGLESE | FRANCO | 1:34:02 |
27 | 22 | DI NELLA | VALERIO | 1:34:27 |
28 | 30 | LODISPOTO | FABIO | 1:34:48 |
29 | 118 | OSELLA | MICHELE | 1:34:50 |
30 | 129 | RASO | GUIDO | 1:35:34 |
31 | 74 | FORMISANO | ANTONIO | 1:35:47 |
32 | 77 | FUMAGALLI | PAOLO | 1:35:57 |
33 | 149 | PIZZO | ENRICO | 1:36:29 |
34 | 26 | LEPRI | MARCO | 1:37:37 |
35 | 34 | PESCE | CLAUDIO | 1:38:09 |
36 | 21 | BLANC | ROBERT | 1:38:58 |
37 | 1 | MASSARI | MARCO | 1:39:35 |
38 | 135 | SPADOLA | GIORGIO | 1:39:38 |
39 | 114 | NARDULLI | MATTEO | 1:40:22 |
40 | 147 | PRELLEZO RABAGO | JESUS | 1:40:23 |
41 | 125 | PETTAVINO | MARIANO | 1:41:23 |
42 | 100 | LOCATI | GUIDO GIOVANNI | 1:42:46 |
43 | 73 | FIORENZANO | SERGIO | 1:43:05 |
44 | 42 | BEFFAGNOTTI | PAOLO | 1:43:06 |
45 | 132 | ROULLET | CLAUDIO | 1:43:11 |
46 | 5 | ISERNIA | RUGGIERO | 1:43:22 |
47 | 80 | GARAFFI | RICCARDO | 1:44:06 |
48 | 48 | BORGATO | DIEGO | 1:44:11 |
49 | 17 | SAPORITI | ANDREA | 1:45:34 |
50 | 136 | STROZZA | MARCO | 1:45:39 |
51 | 159 | BRAMBILLA | NICOLA | 1:45:41 |
52 | 54 | CARUGATI | ALBERTO | 1:45:42 |
53 | 151 | FERRARESI | ROBERTO | 1:45:45 |
54 | 84 | VELA | PAOLO | 1:46:01 |
55 | 109 | MERONI | DANIELE | 1:46:54 |
56 | 58 | CIANI | ANDREA | 1:47:03 |
57 | 11 | BALDASSARRE | EMANUELE | 1:47:13 |
58 | 44 | BERTOLINI | GIANFRANCO | 1:48:35 |
59 | 70 | ERRA | ANGELO | 1:48:42 |
60 | 177 | ASCOLI | ALESSANDRO | 1:49:17 |
61 | 25 | ARENA | ANDREA | 1:49:26 |
62 | 104 | MARCELLO | MARCO | 1:50:53 |
63 | 13 | SUCQUET | ELIO MICHELE | 1:51:11 |
64 | 14 | GRITTI | ALBERTO | 1:51:30 |
65 | 18 | GIULIANO | ANTONIO | 1:52:34 |
66 | 131 | RONZULLI | MICHELE | 1:53:16 |
67 | 94 | GUZZETTI | GABRIELE | 1:53:27 |
68 | 89 | GRASSINI | FRANCO | 1:53:33 |
69 | 141 | TRIPODI | MIRKO | 1:53:45 |
70 | 36 | CASIRAGHI | STEFANO | 1:54:58 |
71 | 66 | DEDIONIGI | GIANNI | 1:55:58 |
72 | 53 | CARRA | LUCA | 1:56:03 |
73 | 8 | DI FRANCESCO | STEFANO | 1:56:08 |
74 | 4 | COSULICH | AUGUSTO | 1:56:12 |
75 | 99 | LINGUA | FEDERICO | 1:56:27 |
76 | 47 | BONAVITA | SIMONE | 1:56:37 |
77 | 110 | MOIANA | LUCA | 1:57:14 |
78 | 33 | HUELLER | EMILIO | 1:57:40 |
79 | 176 | GIBIN | ITALO | 1:57:51 |
80 | 85 | ZANONE | MASSIMO | 1:58:40 |
81 | 81 | GARASSINO | MAURIZIO | 1:58:43 |
82 | 153 | SAVIGLIANO | GIAMPAOLO | 1:58:57 |
83 | 52 | CAMINATI | FRANCESCO | 1:59:39 |
84 | 91 | GRISELLI | PAOLO | 1:59:50 |
85 | 28 | SANGUINETTI | FABRIZIO | 2:01:04 |
86 | 134 | SOUDAN | DOMINIQUE | 2:01:30 |
87 | 57 | CIANCI | STEFANO | 2:03:00 |
88 | 95 | IACHINI | CHRISTIAN | 2:03:47 |
89 | 38 | VITTORIA | IVANO | 2:05:32 |
90 | 64 | DE FRANCO | LUCA | 2:06:14 |
91 | 51 | CAIRATI | LUCA | 2:06:16 |
92 | 117 | ORIGLIA | CESARE | 2:07:22 |
93 | 93 | GUTTA | MARCO | 2:07:31 |
94 | 101 | MACCHIERALDO | MARCO | 2:08:07 |
95 | 69 | DURANTE | STEFANO | 2:08:53 |
96 | 124 | PERRUCHON | CORRADO | 2:09:31 |
97 | 40 | BARBIERI | MASSIMO | 2:10:38 |
98 | 2 | PASTORINO | FRANCESCO | 2:10:49 |
99 | 29 | ZANDERIGHI | LUCA GIOVANNI MARIA | 2:11:05 |
100 | 140 | TREMOLADA | DAVIDE | 2:11:47 |
101 | 83 | VENTIMIGLIA | ANTONIO | 2:11:53 |
102 | 43 | BERGAGLIO | MARIO | 2:12:37 |
103 | 72 | FIORAVANTI | MIRKO | 2:13:19 |
104 | 112 | MOTTA | TIZIANO | 2:13:40 |
105 | 146 | LOZANO MONTES | CHRISTIAN | 2:14:41 |
106 | 115 | NEGRI | PIERLUIGI | 2:15:01 |
107 | 6 | MABBOUX | JOSIANE | 2:16:51 |
108 | 87 | GIOBERTI | MARCELLO | 2:17:21 |
109 | 116 | ONGARO | CLAUDIO | 2:17:28 |
110 | 9 | ZANUTEL | DAVIDE | 2:17:53 |
111 | 88 | GIORGI | ALBERTO | 2:21:33 |
112 | 130 | RAVERA | ALESSANDRO | 2:23:07 |
113 | 7 | NEGRI | ALESSANDRO | 2:23:35 |
114 | 113 | MOVILIA | ENRICO | 2:23:37 |
115 | 71 | FARIOLI | MARIO | 2:23:42 |
116 | 46 | BIANCHETTO | MORENO | 2:25:50 |
117 | 78 | FUSANI | GIANPIERO | 2:30:30 |
118 | 65 | DE GREGORIO | GUIDO | 2:39:35 |
CLASSIFICA GENERALE Femminile
Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Tempo |
1 | 178 | KIEFFER | SARAH | 1:35:04 |
2 | 157 | GAILLARD | SEVERINE | 1:35:06 |
3 | 127 | POZZI | ILARIA | 1:42:01 |
4 | 23 | CARPANI | DANIELA | 1:47:26 |
5 | 75 | FRACASSI | SERENA | 1:57:37 |
6 | 155 | ACQUAVIVA | ALICE SAMELE | 2:01:13 |
7 | 24 | SECCHI | VALERIA | 2:01:33 |
8 | 145 | GARAMPELLI | STEFANIA | 2:01:46 |
9 | 76 | FRIGERI | ROBERTA | 2:05:16 |
10 | 32 | BARZAGHI | SARA VALETNINA | 2:07:50 |
11 | 105 | MARIANI | SILVIA | 2:07:57 |
12 | 49 | BROCHEREL | FEDERICA | 2:09:28 |
13 | 16 | COLOMBO | LAURA | 2:12:00 |
14 | 108 | MAZZARELLO | ANNALISA | 2:12:30 |
15 | 160 | PIGNATELLI | PAOLA | 2:13:45 |
16 | 126 | PINCIROLI | PAOLA | 2:16:27 |
17 | 15 | BERGAMELLI | JACQUELINE | 2:16:46 |
18 | 67 | DEGLI ANTONI | MICHELA | 2:30:34 |
19 | 90 | GREAU | SOLANGE | 2:38:56 |
20 | 50 | BURATTI | GRAZIA | 2:41:43 |
CLASSIFICA SENIORES 1 Maschile & Femminile
Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Tempo |
1 | 55 | CHERAZ | DAVIDE | 1:11:11 |
2 | 135 | SPADOLA | GIORGIO | 1:39:38 |
3 | 141 | TRIPODI | MIRKO | 1:53:45 |
4 | 99 | LINGUA | FEDERICO | 1:56:27 |
5 | 155 | ACQUAVIVA | ALICE SAMELE | 2:01:13 |
6 | 57 | CIANCI | STEFANO | 2:03:00 |
7 | 115 | NEGRI | PIERLUIGI | 2:15:01 |
CLASSIFICA SENIORES 1 Maschile
Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Tempo |
1 | 55 | CHERAZ | DAVIDE | 1:11:11 |
2 | 135 | SPADOLA | GIORGIO | 1:39:38 |
3 | 141 | TRIPODI | MIRKO | 1:53:45 |
4 | 99 | LINGUA | FEDERICO | 1:56:27 |
5 | 57 | CIANCI | STEFANO | 2:03:00 |
6 | 115 | NEGRI | PIERLUIGI | 2:15:01 |
CLASSIFICA SENIORES 1 Femminile
Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Tempo |
1 | 155 | ACQUAVIVA | ALICE SAMELE | 2:01:13 |
CLASSIFICA SENIORES 2 Maschile & Femminile
Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Tempo |
1 | 19 | MALFA | MATTEO | 1:15:19 |
2 | 12 | COSULICH | TIMOTHY | 1:21:33 |
3 | 175 | BANFI | LUCA | 1:21:47 |
4 | 82 | GHIGNONE | EDOARDO | 1:23:38 |
5 | 154 | CONSIGLIERE | PAOLO | 1:24:20 |
6 | 61 | CRIADO TOCA | PABLO | 1:26:44 |
7 | 148 | GARCIA GAO | INAKI | 1:33:43 |
8 | 22 | DI NELLA | VALERIO | 1:34:27 |
9 | 118 | OSELLA | MICHELE | 1:34:50 |
10 | 157 | GAILLARD | SEVERINE | 1:35:06 |
11 | 149 | PIZZO | ENRICO | 1:36:29 |
12 | 114 | NARDULLI | MATTEO | 1:40:22 |
13 | 127 | POZZI | ILARIA | 1:42:01 |
14 | 73 | FIORENZANO | SERGIO | 1:43:05 |
15 | 42 | BEFFAGNOTTI | PAOLO | 1:43:06 |
16 | 80 | GARAFFI | RICCARDO | 1:44:06 |
17 | 48 | BORGATO | DIEGO | 1:44:11 |
18 | 136 | STROZZA | MARCO | 1:45:39 |
19 | 54 | CARUGATI | ALBERTO | 1:45:42 |
20 | 109 | MERONI | DANIELE | 1:46:54 |
21 | 11 | BALDASSARRE | EMANUELE | 1:47:13 |
22 | 70 | ERRA | ANGELO | 1:48:42 |
23 | 177 | ASCOLI | ALESSANDRO | 1:49:17 |
24 | 14 | GRITTI | ALBERTO | 1:51:30 |
25 | 94 | GUZZETTI | GABRIELE | 1:53:27 |
26 | 8 | DI FRANCESCO | STEFANO | 1:56:08 |
27 | 110 | MOIANA | LUCA | 1:57:14 |
28 | 75 | FRACASSI | SERENA | 1:57:37 |
29 | 95 | IACHINI | CHRISTIAN | 2:03:47 |
30 | 76 | FRIGERI | ROBERTA | 2:05:16 |
31 | 38 | VITTORIA | IVANO | 2:05:32 |
32 | 51 | CAIRATI | LUCA | 2:06:16 |
33 | 32 | BARZAGHI | SARA VALETNINA | 2:07:50 |
34 | 140 | TREMOLADA | DAVIDE | 2:11:47 |
35 | 108 | MAZZARELLO | ANNALISA | 2:12:30 |
36 | 72 | FIORAVANTI | MIRKO | 2:13:19 |
37 | 146 | LOZANO MONTES | CHRISTIAN | 2:14:41 |
38 | 88 | GIORGI | ALBERTO | 2:21:33 |
39 | 130 | RAVERA | ALESSANDRO | 2:23:07 |
40 | 7 | NEGRI | ALESSANDRO | 2:23:35 |
41 | 67 | DEGLI ANTONI | MICHELA | 2:30:34 |
42 | 65 | DE GREGORIO | GUIDO | 2:39:35 |
CLASSIFICA SENIORES 2 Maschile
Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Tempo |
1 | 19 | MALFA | MATTEO | 1:15:19 |
2 | 12 | COSULICH | TIMOTHY | 1:21:33 |
3 | 175 | BANFI | LUCA | 1:21:47 |
4 | 82 | GHIGNONE | EDOARDO | 1:23:38 |
5 | 154 | CONSIGLIERE | PAOLO | 1:24:20 |
6 | 61 | CRIADO TOCA | PABLO | 1:26:44 |
7 | 148 | GARCIA GAO | INAKI | 1:33:43 |
8 | 22 | DI NELLA | VALERIO | 1:34:27 |
9 | 118 | OSELLA | MICHELE | 1:34:50 |
10 | 149 | PIZZO | ENRICO | 1:36:29 |
11 | 114 | NARDULLI | MATTEO | 1:40:22 |
12 | 73 | FIORENZANO | SERGIO | 1:43:05 |
13 | 42 | BEFFAGNOTTI | PAOLO | 1:43:06 |
14 | 80 | GARAFFI | RICCARDO | 1:44:06 |
15 | 48 | BORGATO | DIEGO | 1:44:11 |
16 | 136 | STROZZA | MARCO | 1:45:39 |
17 | 54 | CARUGATI | ALBERTO | 1:45:42 |
18 | 109 | MERONI | DANIELE | 1:46:54 |
19 | 11 | BALDASSARRE | EMANUELE | 1:47:13 |
20 | 70 | ERRA | ANGELO | 1:48:42 |
21 | 177 | ASCOLI | ALESSANDRO | 1:49:17 |
22 | 14 | GRITTI | ALBERTO | 1:51:30 |
23 | 94 | GUZZETTI | GABRIELE | 1:53:27 |
24 | 8 | DI FRANCESCO | STEFANO | 1:56:08 |
25 | 110 | MOIANA | LUCA | 1:57:14 |
26 | 95 | IACHINI | CHRISTIAN | 2:03:47 |
27 | 38 | VITTORIA | IVANO | 2:05:32 |
28 | 51 | CAIRATI | LUCA | 2:06:16 |
29 | 140 | TREMOLADA | DAVIDE | 2:11:47 |
30 | 72 | FIORAVANTI | MIRKO | 2:13:19 |
31 | 146 | LOZANO MONTES | CHRISTIAN | 2:14:41 |
32 | 88 | GIORGI | ALBERTO | 2:21:33 |
33 | 130 | RAVERA | ALESSANDRO | 2:23:07 |
34 | 7 | NEGRI | ALESSANDRO | 2:23:35 |
35 | 65 | DE GREGORIO | GUIDO | 2:39:35 |
CLASSIFICA SENIORES 2 Femminile
Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Tempo |
1 | 157 | GAILLARD | SEVERINE | 1:35:06 |
2 | 127 | POZZI | ILARIA | 1:42:01 |
3 | 75 | FRACASSI | SERENA | 1:57:37 |
4 | 76 | FRIGERI | ROBERTA | 2:05:16 |
5 | 32 | BARZAGHI | SARA VALETNINA | 2:07:50 |
6 | 108 | MAZZARELLO | ANNALISA | 2:12:30 |
7 | 67 | DEGLI ANTONI | MICHELA | 2:30:34 |
CLASSIFICA VETERANI 1 Maschile & Femminile
Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Tempo |
1 | 120 | PARATO | ANTONIO | 1:16:48 |
2 | 45 | BETHAZ | MARCO | 1:17:06 |
3 | 121 | PARODI | ROBERTO | 1:17:14 |
4 | 143 | SCHENA | ANDREA | 1:22:40 |
5 | 128 | PRETTI | GIOVANNI | 1:22:42 |
6 | 56 | CHERAZ | CLAUDIO | 1:24:24 |
7 | 92 | GROSSO | SERGIO | 1:26:52 |
8 | 161 | ALBARELLO | MARCO | 1:27:47 |
9 | 162 | FERRARA | ANGELO | 1:28:23 |
10 | 119 | PAPPALARDO | PAOLO | 1:29:12 |
11 | 35 | VANZULLI | STEFANO | 1:29:43 |
12 | 3 | VECTION | ILARIO | 1:32:08 |
13 | 62 | DABE | JEAN MICHEL | 1:32:44 |
14 | 97 | LA SANA | LUCA | 1:33:39 |
15 | 96 | INGLESE | FRANCO | 1:34:02 |
16 | 30 | LODISPOTO | FABIO | 1:34:48 |
17 | 178 | KIEFFER | SARAH | 1:35:04 |
18 | 129 | RASO | GUIDO | 1:35:34 |
19 | 74 | FORMISANO | ANTONIO | 1:35:47 |
20 | 77 | FUMAGALLI | PAOLO | 1:35:57 |
21 | 26 | LEPRI | MARCO | 1:37:37 |
22 | 21 | BLANC | ROBERT | 1:38:58 |
23 | 1 | MASSARI | MARCO | 1:39:35 |
24 | 147 | PRELLEZO RABAGO | JESUS | 1:40:23 |
25 | 125 | PETTAVINO | MARIANO | 1:41:23 |
26 | 100 | LOCATI | GUIDO GIOVANNI | 1:42:46 |
27 | 132 | ROULLET | CLAUDIO | 1:43:11 |
28 | 5 | ISERNIA | RUGGIERO | 1:43:22 |
29 | 17 | SAPORITI | ANDREA | 1:45:34 |
30 | 159 | BRAMBILLA | NICOLA | 1:45:41 |
31 | 151 | FERRARESI | ROBERTO | 1:45:45 |
32 | 84 | VELA | PAOLO | 1:46:01 |
33 | 58 | CIANI | ANDREA | 1:47:03 |
34 | 23 | CARPANI | DANIELA | 1:47:26 |
35 | 25 | ARENA | ANDREA | 1:49:26 |
36 | 18 | GIULIANO | ANTONIO | 1:52:34 |
37 | 131 | RONZULLI | MICHELE | 1:53:16 |
38 | 89 | GRASSINI | FRANCO | 1:53:33 |
39 | 36 | CASIRAGHI | STEFANO | 1:54:58 |
40 | 47 | BONAVITA | SIMONE | 1:56:37 |
41 | 176 | GIBIN | ITALO | 1:57:51 |
42 | 81 | GARASSINO | MAURIZIO | 1:58:43 |
43 | 52 | CAMINATI | FRANCESCO | 1:59:39 |
44 | 91 | GRISELLI | PAOLO | 1:59:50 |
45 | 28 | SANGUINETTI | FABRIZIO | 2:01:04 |
46 | 24 | SECCHI | VALERIA | 2:01:33 |
47 | 145 | GARAMPELLI | STEFANIA | 2:01:46 |
48 | 64 | DE FRANCO | LUCA | 2:06:14 |
49 | 117 | ORIGLIA | CESARE | 2:07:22 |
50 | 105 | MARIANI | SILVIA | 2:07:57 |
51 | 101 | MACCHIERALDO | MARCO | 2:08:07 |
52 | 69 | DURANTE | STEFANO | 2:08:53 |
53 | 49 | BROCHEREL | FEDERICA | 2:09:28 |
54 | 124 | PERRUCHON | CORRADO | 2:09:31 |
55 | 2 | PASTORINO | FRANCESCO | 2:10:49 |
56 | 83 | VENTIMIGLIA | ANTONIO | 2:11:53 |
57 | 16 | COLOMBO | LAURA | 2:12:00 |
58 | 112 | MOTTA | TIZIANO | 2:13:40 |
59 | 160 | PIGNATELLI | PAOLA | 2:13:45 |
60 | 126 | PINCIROLI | PAOLA | 2:16:27 |
61 | 87 | GIOBERTI | MARCELLO | 2:17:21 |
62 | 9 | ZANUTEL | DAVIDE | 2:17:53 |
63 | 113 | MOVILIA | ENRICO | 2:23:37 |
CLASSIFICA VETERANI 1 Maschile
Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Tempo |
1 | 120 | PARATO | ANTONIO | 1:16:48 |
2 | 45 | BETHAZ | MARCO | 1:17:06 |
3 | 121 | PARODI | ROBERTO | 1:17:14 |
4 | 143 | SCHENA | ANDREA | 1:22:40 |
5 | 128 | PRETTI | GIOVANNI | 1:22:42 |
6 | 56 | CHERAZ | CLAUDIO | 1:24:24 |
