Elenco iscritti
Tor des Géants 2019
cons pett | # | Trailer | Personal Team | Sesso | Categoria | LB | CM | Paese | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | MAURO ABBATE | LEOPODISTICA | M | V2 | No | No | IT | |||
NO | Fink Alain | Trail des... | M | V1 | No | No | BE | |||
NO | Nicola Artoni | S.A.N.P. | M | V1 | No | No | IT | |||
NO | MICHELE BALESTRI | M | V1 | No | No | IT | ||||
NO | PIERO BARMASSE | INRUN TECHNOS... | M | V2 | No | No | IT | |||
NO | Federico Barucco | AV Sporting... | M | S2 | No | No | IT | |||
NO | chiara biondi | gsa pollone | F | V1 | No | No | IT | |||
NO | Elisabeth BLANC | Traileurs 7... | F | V3 | No | No | FR | |||
NO | Christophe... Bourdilloud | Ochsner sport... | M | S2 | No | No | CH | |||
NO | Ruben Bovet | M | S1 | No | No | IT |
- Page 1
- ››