X° Arrancabirra 2015

Finishers: 1014

sarch by name/team/bib
Stato:
Rank Stato Nome Cognome Race time Pettorale Categoria Sesso Team Birre Dog
1 MICHELE SARTORI 02:11:56 708 V1 M Atletica Casone Noceto 6
2 Pernet-Mugnier Sébastien 02:16:21 191 SEN1 M Team castor 6
3 Emmanuel POCHAT 02:17:24 99 SEN1 M team castor 6
4 GUIDO RIENTE 02:17:44 833 V1 M COURMAYEUR TRAILES 0
5 Febrier Julien 02:19:51 274 SEN2 M chevenoz 6
6 BARDET Pascal 02:20:18 547 V1 M 6
7 Mickael Bouillet 02:23:39 461 SEN2 M 6
8 EDMONDO PALMET 02:23:58 1023 V2 M ASD Courmayeur Trailers 0
9 Daniele Trombetta 02:24:06 438 SEN2 M ASD Atletica Ravello 0
10 FABRIZIO VIGNALI 02:24:28 937 V1 M Atletica Casone Noceto 3
11 perrillat-boiteux luc 02:25:36 52 SEN1 M team castor 6
12 frederic poncet 02:26:28 761 V1 M lamoura 6
13 Luca Favaro 02:26:58 221 SEN2 M ASD Atletica Ravello 0
14 regis MIGLIORINI 02:29:42 454 SEN2 M STAUBLI 6
15 RONGER David 02:30:14 219 SEN2 M Jean d en haut 6
16 Crousaz Adrien 02:30:26 82 SEN1 M [email protected] 6
17 missillier quentin 02:31:08 66 SEN1 M GRAND BORNAND 6
18 marco belfrond 02:32:16 991 V2 M Trailmountain 1
19 DONZEL Gaelle 02:32:22 623 V1 F STAUBLI SPORTS 6
20 Luca Mamino 02:32:58 724 V1 M 6
21 sublet jean-pierre 02:33:08 466 SEN2 M 6
22 colin Denis 02:33:42 395 SEN2 M CNPontarliertriathlon 6
23 MARCO VAGLIASINDI 02:33:51 704 V1 M ASD Courmayeur Trailers 1
24 stefano negro 02:34:00 192 SEN1 M 6
25 CARCEY-COLLET Jean-Luc 02:34:27 1009 V2 M STAUBLISPORT faverges 6
26 CYRIL FOURNIER LANGLAIS 02:34:34 81 SEN1 M TEAM SNGB 6
27 ANTONIO SANTINI 02:34:48 1094 V2 M Atletica Casone Noceto 0
28 ARMANDO MERLETTI 02:38:01 1163 V1 M Insubria Sky Team 1
29 Yannick DURAND 02:39:46 578 V1 M 6 jim
30 Vicquery Victor 02:40:15 3 SEN2 M Pont st martin 6
31 Cédric CHARVIN 02:40:44 475 SEN2 M UA Société Générale 6
32 FABIO GOZZO 02:42:05 877 V1 M Polispostiva SI-Sport 6
33 Alan Menegon 02:42:34 353 SEN2 M 6
34 Roberto Torelli 02:45:29 814 V1 M GSA pollone 6
35 remi missillier 02:45:38 22 SEN1 M Grand Bornand 6
36 Rémi MISSILLIER 02:46:27 46 SEN1 M intermittent de la jaja bleu 6
37 Cristiano Ducly 02:46:38 422 SEN2 M 0
38 STEFANO MISEROCCHI 02:46:45 1 SEN2 M ASD Courmayeur Trailers 6
39 PAOLO CERUTTI 02:47:58 403 SEN2 M Polispostiva SI-Sport 6
40 Katrin Bieler 02:48:01 70 SEN1 F Bielerine 6
41 Annie Bieler 02:48:05 54 SEN1 F Gresso girls 6
42 DANDA PAGLIANO 02:48:18 1138 V1 F COURMAYEUR TRAILERS 6
43 Matteo Savin 02:49:05 213 SEN2 M 6
44 Emiliano Re 02:49:11 170 SEN1 M 6
45 marco villa 02:50:06 495 SEN2 M Sport Race Valtellina 6
46 Gualtiero Perono 02:50:23 592 V1 M 2
47 Simone Ganio 02:51:38 2 SEN2 M 6
48 Luca Stuffer 02:51:52 934 V1 M ASD COURMAYEUR TRAILERS 6
49 Cristian Burgos 02:52:31 362 SEN2 M Baroli Sport Team Forte di Bard 6
50 Federico Favaro 02:53:12 277 SEN2 M ASD Atletica Ravello 1
51 UMBERTO GIACOBINI 02:54:46 716 V1 M Polispostiva SI-Sport 6
52 Domenica Stelitano 02:54:59 610 V1 F 100x100 3
53 MARIO MATTEO PARRAVICINI 02:55:23 830 V1 M MONZA MARATHON TEAM 6
54 Riccardo Maestrelli 02:55:42 1166 SEN1 M 5
55 emanuele de col 02:56:27 1197 SEN2 M [email protected] 6
56 Fabrice Dumans 02:56:46 250 SEN2 M 6
57 Andrea Bernardi 02:56:50 1175 V1 M Novara che corre 6
58 Eric DESAILLOUD 02:57:01 952 V2 M 1
59 GIORGIO MACCHIAVELLO 02:57:43 950 V2 M 6
60 FABIO MARELIATI 02:58:10 10 V2 M ASD Courmayeur Trailers 5
61 SILVIO CARRUOZZO 02:58:57 769 V1 M LIBERTAS FORNO - SERGIO BENETTI 6
62 JULIEN PUTHOD 02:58:59 346 SEN2 M x 6
63 giuseppe auxilia 02:59:02 841 V1 M 6
64 POCHAT-COTTILLOUX Maxime 02:59:07 136 SEN1 M SNGB Castorius 6
65 Xavier Hugon 02:59:39 258 SEN2 M Traileur des 7monts 6
66 jeanpauldesandre jeanpauldesandre 02:59:48 210 SEN2 M APD Pont Saint Martin 6
67 Giovanni De Prati 02:59:55 424 SEN2 M Team Martin 10zerouno a.s.d. 6
68 Marco Ramello 03:00:03 957 V2 M 1
69 Roberto Cominetti 03:00:09 1001 V2 M 3
70 Valerie Desandre 03:00:16 30 SEN1 F apd pont saint martin 6
71 Simone Pesce 03:00:38 297 SEN2 M A:S:D Urbe 6
72 STEFANO EPIS 03:00:46 40 SEN1 M Libero 6
73 Gianluca Bico 03:01:09 904 V1 M Atletica Ceriale San Giorgio 1
74 Romano Hérin 03:01:45 1020 V2 M Asd Pont Saint Martin 6
75 Daniela Agostinelli 03:02:30 970 V2 F COURMAYEUR trailers 1
76 sabrina barbieri 03:03:26 626 V1 F atletica ceriale 0
77 Edmond OUVRIER-NEYRET 03:03:32 1029 V2 M Champ Canon Running Pleasure 6
78 Gio Cassinelli 03:03:36 90 SEN1 M Gsrf ferrero 6
79 FABIO JAYME 03:05:32 1255 V1 M MARATUONATI 6
80 PAOLA MARCIANDI 03:05:55 6 V2 F as courmayeur trailers calvesi trailmountain 6
81 Felix Perrillat 03:06:25 65 SEN1 M STAUBLI SPORTS faverges 6
82 raymond sophie 03:06:45 853 V1 F 6
83 Lorenzo Sessa 03:06:54 588 V1 M 4
84 Enrico Barbero 03:07:03 101 SEN1 M 6
85 Edoardo Barbero 03:07:37 83 SEN1 M 6
86 PIETRO ALLIATA 03:07:52 944 V2 M Polispostiva SI-Sport 6
87 keva druelle 03:07:58 20 SEN1 F 5
88 Paolo Zanotti 03:08:55 700 V1 M 6
89 Mike Rey 03:09:01 797 V1 M Traforo Monte Bianco 6
90 ivan cortinovis 03:09:07 530 SEN2 M CAI Zogno 6
91 clemente marchesi 03:09:21 835 V1 M CAI Zogno 6
92 missillier tom 03:09:26 51 SEN1 M grand bornand 6
93 walter cartelli 03:09:32 1111 V3 M asd courmayeur trailers 0
94 Luca Larosa 03:10:28 159 SEN1 M 6
95 Davide Touscoz 03:10:58 688 V1 M Polisportivasantorso Aosta 6
96 daniela carpani 03:11:59 1155 V1 F monza marathon team 0
97 Michele Lerda Lerda 03:12:19 168 SEN1 M 4
98 Mattia Calsana 03:12:30 1132 SEN2 M C.P.C. 6
99 daaniel voyat 03:13:08 154 SEN1 M 6
100 fabrizio ottin 03:13:17 1207 V1 M 6
101 FRANCESCO FRANZONI 03:13:22 995 V2 M Polispostiva SI-Sport 6
102 MAURIZIO FRATTINI 03:14:34 974 V2 M Polispostiva SI-Sport 6
103 SIMONE LORENZATO 03:14:55 1154 SEN2 M Unicredit Polisportiva Milano 1
104 LORENZO DI FRESCO 03:15:23 493 SEN2 M TPG Runners 6
105 Massimo Romano 03:16:25 925 V1 M 6
106 Marco Marinoni 03:16:36 374 SEN2 M BRIGANTE SKYTEAM 6
107 Alberto Gallo 03:16:50 7 V1 M Courmayeur Trailers 6
108 DAMIANO OTTONE CHARREY 03:17:22 1167 SEN2 M x 6
109 Christophe Honegger 03:18:02 754 V1 M Traforo Monte Bianco 6
110 Elio Michele Sucquet 03:18:29 1114 V3 M Courmayeur Trailers 6
111 Alfredo Grappein 03:18:35 1116 V3 M 6
112 CLAUDIO DURAND 03:19:30 1237 V2 M GAL SPORT 2
113 daniele airoldi 03:19:53 350 SEN2 M [email protected] 6
114 Pasquale Stefano Talarico 03:20:00 439 SEN2 M ASD Atletica Ravello 6
115 Pedro Ramiro Cuccuru 03:20:50 544 V1 M Njoy 6
116 Bertholon Benjamin 03:21:35 316 SEN2 M Staubli Sports 6
117 Giovanni Spinella 03:22:04 1058 V2 M Typicalp 1
118 MAURO BUCCELLA 03:22:20 746 V1 M Courmayeur trailers 6
119 alfonso tavano 03:22:22 4 V2 M courmayeur trailers 6
120 Antonio Ricciardiello 03:22:27 650 V1 M A. P.D. Pont saint Martin 6
121 Marco Ortu 03:22:39 720 V1 M Mortara 6
122 riccardo lombardi 03:22:50 322 SEN2 M 6
123 Paolo Valimberti 03:23:02 1221 SEN2 M Hill Riders 6
124 Marilena Rodari 03:24:17 701 V1 F ASD COURMAYEUR TRAILERS 6
125 Alberto Lorenzi 03:24:22 873 V1 M Courmayeur Trailers 6
126 marco caccia 03:24:30 278 SEN2 M CAI Zogno 6
127 andrea carminati 03:24:34 222 SEN2 M CAI Zogno 6
128 massimo fioroni 03:24:41 804 V1 M Team cioca baraca 6
129 EDI PEAQUIN 03:25:53 9 V1 M ASD Courmayeur Trailers 6
130 agnese losa 03:26:06 820 V1 F 3
131 couleaud stephane 03:26:36 1140 V1 M DSN74 3
132 Onorino Di Silvio 03:26:46 315 SEN2 M Courmayeur Trailers 6
133 Metral Aurore 03:27:19 1126 SEN2 F DSN74 3
134 Mario Cantore 03:27:49 1235 SEN2 M Hill Riders 6
135 Diego Arduino Formia 03:28:13 882 V1 M 6
136 mario franzoni 03:28:33 561 V1 M ASD Edison Play 6
137 Andrea Tugnoli 03:28:50 310 SEN2 M Elga sport asd 5
138 giampaolo cortinovis 03:29:03 1096 V2 M CAI Zogno 5
139 marco massari 03:29:20 977 V2 M 5 cascine running cislago 1
140 Mauro Jaccod 03:29:26 1041 V2 M Traforo Monte Bianco 1
141 Emanuele Liguori 03:29:33 479 SEN2 M ASD Atletica Ravello 0
142 Federico Zettel 03:30:15 765 V1 M Asd Olimpia Runners 6
143 nilda blanc 03:30:22 1206 V1 F 4
144 laurent guyon pellissier 03:30:48 145 SEN1 M team scott technos medica 6
145 Jacques Gratien 03:30:57 1042 V2 M Traforo Monte Bianco 6
146 Jean Louis PERINO 03:31:56 1119 V3 M Staubli Sports 6
147 CLAUDIA TITOLO 03:32:52 933 V1 F COURMAYEUR TRAILERS 6
148 LUANA BELLAGAMBA 03:32:56 932 V1 F COURMAYEUR TRAILERS 6
149 Maxime Tupin 03:33:06 72 SEN1 M VACHERESSE 6
150 Deconche Mikael 03:33:10 218 SEN2 M Vacheresse - Chevenoz 6
151 DUCRET Sébastien 03:33:15 330 SEN2 M Jean d'en Haut 6
152 Andrea Maria Paolo Maini 03:34:48 953 V2 M 0
153 Andrea Framarin 03:35:49 562 V1 M Nessuno 0 pomma
154 fabio zerini 03:36:49 1015 V2 M Podisti valle olona 6
155 Stefano Barberis 03:36:53 115 SEN1 M Skyline SkyRunners 6
156 franco chiera 03:36:59 451 SEN2 M A SARA' DURA MA ARIVUMA 6
157 bruno gotti 03:37:23 1069 V2 M CAI Zogno 6
158 GILBERTO RUGA 03:37:43 940 V1 M Polispostiva SI-Sport 6
159 Luca Mondardini 03:38:54 58 SEN1 M 6
160 Christian DAROCHA 03:39:53 436 SEN2 M Run'N'Torch 6
161 Manuel Cravero 03:40:00 252 SEN2 M ASD Atletica Ravello 2
162 Marina Bosio 03:40:04 253 SEN2 F ASD Atletica Ravello 3
163 sandro acchiardi 03:40:31 1258 SEN2 M podistica buschese 6
164 ANDREA VALSESIA 03:41:19 621 V1 M Polispostiva SI-Sport 6
165 marco ghione 03:41:27 507 SEN2 M trailrunners finale ligure asd 6
166 PAOLO RUBALDO 03:41:42 682 V1 M GSD VALTANARO 6
167 MUGNIER loïc 03:42:20 249 SEN2 M CMBM 6
168 Pissard Arthur 03:42:23 176 SEN1 M 6
169 perrin antoine 03:42:27 203 SEN2 M cmbm 6
170 Jacquier guillaume 03:42:32 215 SEN2 M 6
171 Federico Andreetto 03:42:37 59 SEN1 M 6
172 Francesco Caratozzolo 03:42:43 1252 SEN2 M TPG Runners 6
173 federico caranzano 03:43:16 232 SEN2 M 6
174 Andrea Susanna 03:43:26 652 V1 M 6
175 claudio audisio 03:43:30 467 SEN2 M GP Solvay 0
176 Silvio Auxilia 03:45:03 949 V2 M ITALTENDE 3
177 MAURIZIO MASSAFERRO 03:45:11 798 V1 M ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO 6
178 Marco De Mori 03:46:28 1177 SEN1 M 6
179 Laurent Madani 03:46:41 536 SEN2 M Traforo Monte Bianco 6
180 Pietro Di Sopra 03:48:38 60 SEN1 M 6
181 Piero Ibba 03:48:47 1063 V2 M Sisport S.S.D. 4
182 Aldo Riccardo Bellet 03:49:02 577 V1 M ASD Trail Monte Casto 3
183 Maurizio Vittone 03:49:42 263 SEN2 M SBANDATI 4
184 VINCENT RICHERT 03:50:21 336 SEN2 M Caen Team 6
185 ARNAUD LEFRANC 03:50:26 664 V1 M Caen Team 6
186 EMMANUEL BARBEY 03:50:37 663 V1 M Caen Team 6
187 FRANCK LEUREGANS 03:50:43 570 V1 M Caen Team 6
188 STEPHANE BANNIER 03:50:47 790 V1 M Caen Team 6
189 SEBASTIEN JEANNE 03:50:53 440 SEN2 M Caen Team 6
190 raffaele gotti 03:50:58 1081 V2 M CAI Zogno 6
191 SERGIO MIGLIORE 03:51:08 1106 V3 M 6
192 Paolo Bisello 03:51:46 856 V1 M ASD Podistica Leinì 6
193 Giovanni Dematteis 03:51:50 807 V1 M A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 6
194 Guido Santino Chiara 03:51:58 847 V1 M Equilibra Running Team 6
195 Giorgio Caddeo 03:53:36 1054 V2 M libero 6
196 Egle Trump 03:53:51 381 SEN2 F A.S.D. Trail-Running 3
197 ALESSIO PASTORI 03:54:42 260 SEN2 M 6
198 Denis Turchi 03:54:45 420 SEN2 M A.S.D. UTLO Events 3
199 riccardo monge 03:54:59 379 SEN2 M 6
200 mauro pepe 03:55:50 409 SEN2 M atletica samverga 6
201 alessandro brotto 03:55:53 357 SEN2 M nuova atletica samverga asd 6
202 tommaso dallolio 03:56:02 556 V1 M 6
203 SCILLA TONETTI 03:56:28 520 SEN2 F 101 Running 6
204 SIMONETTA RONDI 03:56:44 1010 V2 F G.S.ERMENEGILDO ZEGNA 5
205 Alberto Dell'oro 03:56:46 981 V1 M Team cioca baraca 2
206 Francesco Crupi 03:56:53 935 V1 M ASD Atletica Ravello 6
207 PAOLO RONDI 03:56:58 1059 V2 M G.S.ERMENEGILDO ZEGNA 3
208 alessandro braggio 03:57:55 802 V1 M atletica ceriale 6
209 Alessia D'Antoni 03:59:45 338 SEN2 F Traforo Monte Bianco 1
210 Tatiana Radin 03:59:53 303 SEN2 F Traforo Monte Bianco 1
211 BOTTO-ROSSA Philippe 04:00:17 810 V1 M 6
212 Giuseppe Papa 04:00:32 535 SEN2 M Traforo Monte Bianco 2
213 riccardo rivellini 04:00:38 531 SEN2 M CAI Zogno 4
214 Davide Colombetti 04:00:46 351 SEN2 M 6 zen
215 BOURGAULT Pascal 04:01:03 1103 V3 M 6
216 Andrea Pacello 04:01:06 318 SEN2 M 6
217 Davide Marcucci 04:01:11 317 SEN2 M Ciaparat No tav 6
218 Tiziano Chiabaudo 04:01:13 321 SEN2 M 6
219 roberto roscio 04:01:21 464 SEN2 M ASD GRAN PARADISO VALLE ORCO 6
220 Dario Da Forno 04:01:23 581 V1 M ASDVO 6
221 valentina ramella oretto 04:01:31 228 SEN2 F 6
222 Laura Caserta 04:01:34 1217 V1 F 6 Shila Syd
223 emanuele ferla 04:01:53 738 V1 M atletica samverga 6
224 MASSIMILIANO CALCINAI 04:02:20 580 V1 M SCORRIBANDA 4
225 Emanuela Carletti 04:02:25 1216 SEN2 F 6 orso
226 Simone Cerise 04:02:45 491 SEN2 M LIBERO 6
227 EDOARDO SARDANO 04:03:14 751 V1 M Podistica Buschese 6
228 PAOLO ANDREA MARIA ROSSIGNOLI 04:03:29 574 V1 F Podistica Buschese 6
229 Francesco Merlo 04:04:53 172 SEN1 M ASD GRIGNETTA 6
230 CHEDAL-ANGLAY OLIVIER 04:04:54 733 V1 M 5
231 valerio combi 04:05:00 149 SEN1 M GLI STAMBECCHI DELLA GRIGNA 6
232 MARGHERITA DEVITTOR 04:05:06 975 V2 F Polispostiva SI-Sport 6
233 André Comé 04:05:12 19 SEN1 M Becca di Nona 3142 6
234 didier squinabol 04:05:23 16 SEN1 M 6
235 STEFANO LUNARDI 04:05:49 694 V1 M 6
236 Sara Baratto 04:05:56 545 V1 F 6
237 Fabrizio Farumi 04:05:58 725 V1 M Team cioca baraca 6
238 Enrico Merlo 04:05:05 78 SEN1 M GLI STAMBECCHI DELLA GRIGNA 6
239 RICCARDO SILVESTRI 04:06:23 911 V1 M Polispostiva SI-Sport 6
240 Tiziano Parodi 04:06:26 1043 V2 M Atletica Ceriale San Giorgio 2
241 Oreste Alegi 04:06:30 492 SEN2 M GLI STAMBECCHI DELLA GRIGNA 6
242 FABIO RATTI 04:06:48 376 SEN2 M GLI STAMBECCHI DELLA GRIGNA 6
243 Maria Teresa Birardi 04:06:55 1218 V2 F 0
244 FELTEN Olivier 04:07:07 1134 SEN2 M [email protected] 6
245 FALCONNET Jean Michel 04:08:18 1034 V2 M AYSE CLUB 6
246 Paolo Pessina 04:08:44 1022 V2 M Courmatrailers 2
247 nicolas bigard 04:08:47 674 V1 M Banda dei Franco-Malandrini 6
248 enrico boschi 04:08:55 887 V1 M gruppo sportivo interforze torino 6
249 alberto gradizzi 04:09:00 985 V2 M [email protected] 6
250 Paolo Carelli 04:09:04 731 V1 M 6
251 martina burlando 04:09:32 392 SEN2 F 0
252 giulia amadori 04:09:49 1193 SEN2 F marina sporting running team 6
253 alluzzi giorgio 04:09:50 1084 V2 M maratoneti del tigullio 6
254 carlo vio 04:09:56 960 V2 M 3
255 Roberto Rodio 04:10:00 1192 V1 M 6
256 MARC MOREAU 04:10:15 614 V1 M Caen Team 6
257 Bastien PERRILLAT MERCEROT 04:13:10 86 SEN1 M Team Castor 6
258 laura ragonesi 04:14:23 423 SEN2 F podisti valle olona 1
259 ANDREA CONFORTI 04:14:34 534 SEN2 M Polispostiva SI-Sport 6
260 Cristiano Lucchini 04:14:44 642 V1 M 3esse 6
261 Jack Boris Liver 04:14:53 839 V1 M 6
262 alberto ubiali 04:14:58 972 V2 M CAI Zogno 6
263 silvano pesenti 04:15:03 908 V1 M CAI Zogno 6
264 marco lanzeni 04:15:04 906 V1 M courmayeur trailers 6
265 Massimo Rota 04:15:13 1002 V2 M ASD Courmayeur trailers 5
266 Stefano Scaravelli 04:15:24 1064 V2 M ASD Courmayeur Trailers 1
267 Giorgio Enrico Arturo Rossetti 04:15:45 1264 V1 M 0
268 Paola Filipponi 04:16:39 334 SEN2 F ASD Atletica Ravello 1
269 Simone Bondanza 04:16:43 265 SEN2 M Crocefieschi running 6
270 PAOLO GRISELLI 04:17:11 672 V1 M ASD COURMAYEUR TRAILERS 6
271 igor superina 04:17:15 408 SEN2 M Podisti Valle Olona 6
272 mauro superina 04:17:28 1100 V2 M 1
273 ALBERTO CASTIGLIONI 04:17:31 532 SEN2 M Insubria Sky Team 6
274 Giorgio Rosa 04:17:42 624 V1 M Trail Moesa 6
275 Massimo Dall Acqua 04:17:44 757 V1 M Vertical Sambe 6
276 SIMONA LO CANE 04:17:45 1143 V1 F Insubria Sky Team 6
277 federico lonardi 04:17:54 1176 SEN1 M 6
278 CICCARELLO Blaise 04:17:56 979 V2 M CAV 6
279 MARCO LONGHIN 04:17:57 712 V1 M Insubria Sky Team 6
280 Nicolas Wadzka 04:18:10 304 SEN2 M Traforo Monte Bianco 6
281 Moreno Barri 04:18:16 987 V2 M Trail Moesa 6
282 Davide Dinosio 04:18:16 200 SEN2 M 6
283 Franck Chapellaz 04:18:26 487 SEN2 M Traforo Monte Bianco 6
284 rudy cretier 04:18:45 407 SEN2 M 6
285 Alessandro Leone 04:19:35 14 SEN1 M 4
286 IRENE CAFFARATTI 04:19:42 1072 V2 F Sport Club Angrogna 4
287 ANTONELLA LAMBERTI 04:19:50 967 V2 F MAGNACORSA 6
288 alessandro rossetti 04:20:00 560 V1 M 1
289 MAURO BOAGLIO 04:20:09 796 V1 M Sport Club Angrogna 5
290 Marco Rebizzi 04:20:12 382 SEN2 M 6
291 Vassoney Ezio 04:20:27 8 V2 M 6
292 Elisabetta Giordanino 04:20:32 719 V1 F 1 lisa
293 marco robioglio 04:20:37 855 V1 M 6
294 MASSIMILIANO TESTORI 04:20:45 792 V1 M Polispostiva SI-Sport 6
295 piero gariazzo 04:21:14 900 V1 M la vetta 3
296 livio negro 04:21:16 862 V1 M la vetta 3
297 SOPHIE LUKSENBERG 04:21:41 665 V1 F Caen Team 6
298 Paolo Vassoney 04:21:46 462 SEN2 M APD Pont Saint Martin 4
299 ROSOTTI Jean-Francois 04:21:58 1117 V3 M Team Dynafit 4 regliss
300 LUCA GIOVANNI MARIA ZANDERIGHI 04:22:52 1080 V2 M ASD Courmayeur Trailers 2
301 Francesca Artuso 04:24:04 1236 SEN2 F 0
302 ENRICO BISAZZA 04:24:05 1234 V1 M 1
303 Paolo Lopinto 04:24:22 569 V1 M Sport Club Melegnano 6
304 Sara Sannicolò 04:24:28 1244 SEN2 F libero 6
305 ROBERTO BUNIVA 04:24:31 878 V1 M Sport Club Angrogna 6
306 SABRINA RAIA 04:24:37 576 V1 F Sport Club Angrogna 6
307 Philippe PERROT 04:24:42 785 V1 M Courir à Villemoirieu 6
308 BEATRICE MATTIOTTI 04:24:49 762 V1 F CAV 2
309 Lorenzo Lavezzari 04:24:57 889 V1 M la fenice 6
310 Cesare Orrù 04:25:39 414 SEN2 M Atletica Varazze 6
311 rocabert jacques 04:25:41 1006 V2 M courir a villemoirieu 6
312 VALERIE LEFRANC 04:26:00 528 SEN2 F Caen Team 6
313 GABRIELE BUGGIO 04:26:06 918 V1 M 6
314 MAGALI ROUX 04:26:08 234 SEN2 F COURIR A VILLEMOIRIEU 6
315 Paola Terrando 04:26:18 891 V1 F Amatori Masters Novara 6
316 Antonio Cozzi 04:26:18 927 V1 M Scorribanda 6
317 Alberto Magenta 04:26:21 1261 V2 M Amatori Masters Novara 6
318 Valentina Lì Puma 04:26:24 1256 SEN2 F noshortcuts 6
319 DIEGO NOVELLA 04:26:29 744 V1 M PODISTICA ARONA 6
320 alfio orsetto 04:26:32 1053 V2 M la vetta 2
321 ALESSIA NICOLOTTI 04:26:35 195 SEN1 F 1
322 MASSIMO BENAGLIA 04:26:39 1137 V1 M CAI Zogno 5
323 MASSIMILIANO MEISTRO 04:26:46 516 SEN2 M A.S.D. U.S. SAN MICHELE 6
324 Marco Mario Pietro Strozza 04:26:50 1164 SEN2 M Courmayeur Trailers 6
325 Giulia Pastore 04:26:51 1168 SEN2 F 5
326 Gianluca Tommasini 04:26:56 1011 V2 M 6
327 Andrea De Maestri 04:27:00 660 V1 M NAVIGLIO RUNNING TEAM 6
328 Fabrizio parola 04:27:01 609 V1 M Courmayeur trailers 6
329 ALESSANDRA DALMASSO 04:27:07 1223 SEN2 F 4
330 PATRICK MATTIOTTI 04:27:19 813 V1 M Courir à Villemoirieu 0
331 STEFANO BERTALOT 04:27:29 405 SEN2 M Sport Club Angrogna 6
332 DAVIDE LEONE 04:27:32 669 V1 M Sport Club Angrogna 6
333 sara perin 04:27:56 1150 SEN2 F Insubria Sky Team 6
334 GIANNI PELLEGATTA 04:28:00 713 V1 M Insubria Sky Team 6
335 marcello calgaro 04:28:28 28 SEN1 M 6
336 Silvio Frattini 04:28:33 919 V1 M RUNANDTRAIL 6
337 Luca Domeneghetti 04:28:38 287 SEN2 M ASD INRUN 6
338 massimo calgaro 04:28:41 1049 V2 M 6
339 Paris Enrica 04:28:42 984 V2 F 5
340 Grappein Lorenzo 04:28:51 1098 V2 M 6
341 LUCA CANTORE 04:29:03 770 V1 M USSMICHELE 0
342 Morgana Rege 04:29:07 1251 SEN2 F Atletica Giò 22 Rivera 2
343 ROSANNA GOGGI 04:29:16 929 V1 F Unione Sportiva San Michele 6
344 Gérard Cefali 04:29:35 1089 V2 M Traforo Monte Bianco 5
345 Roberto Martellono 04:29:54 1213 V2 M Novara Che Corre 4
346 paolo mereta 04:30:40 187 SEN1 M Crocefieschi running team 6
347 Francesco Leone 04:30:48 673 V1 M AlmostThere Triathlon 6
348 Massimo Conte 04:30:53 1046 V2 M 1
349 Loredana Bellotoma 04:31:21 880 V1 F Atletica Ceriale San Giorgio 6
350 Alessandro Pitto 04:31:23 780 V1 M 6
351 alessandro severi 04:32:53 698 V1 M Interforze 6
352 Marco Bandieri 04:33:00 1000 V2 M Kikourou 6
353 armand laurent 04:33:02 1062 V2 M KIKOUROU 6
354 Giacomo Bonazzola 04:33:55 1222 SEN2 M Hill Riders 5
355 antonello bosco 04:34:03 801 V1 M 4
356 ROSSAT-MIGNOD Pascal 04:34:09 890 V1 M 4
357 OLIVA myriam 04:34:13 799 V1 F COURIR A VILLEMOIRIEU 5
358 VUILLERMET PHILIPPE 04:34:25 1045 V2 M 6
359 Marco Bruno 04:34:28 472 SEN2 M 2
360 Silvia Bonalumi 04:34:37 740 V1 F Bione Trailers Team 4
361 CHANAL Bernarde 04:34:43 1077 V2 M Courir à Villemeoirieu 6
362 Daniele Pellissier 04:35:07 1188 SEN2 M 5
363 luca guabello 04:36:10 742 V1 M 6
364 STEFANO RAMERO 04:36:22 294 SEN2 M Valle Maira 0
365 FRANCESCA GATTONI 04:36:31 280 SEN2 F Polispostiva SI-Sport 0
366 STEFANO BERTINOTTI 04:36:31 795 V1 M Polispostiva SI-Sport 3
367 VITTORIO MONTI 04:36:39 620 V1 M Polispostiva SI-Sport 4
368 ROBERTO DELL'ORO 04:36:43 869 V2 M Runcard 1
369 Massimo Daviero 04:36:58 111 SEN1 M GS Pomaretto 80 6
370 Barry Gilles 04:37:17 1085 V2 M Courir à Villemoirieu 6
371 LAURA PONSETTO 04:37:28 251 SEN2 F Valle Maira 6
372 Luca Petrone 04:37:34 455 SEN2 M Bione Trailers Team 6
373 ilaria pozzi 04:37:42 412 SEN2 F asd Bergamo Stars 6
374 christian mandelli 04:37:44 861 V1 M athletic club villasanta 6
375 Vittorio Carta 04:37:49 778 V1 M Running Oltrepò 6
376 roberto pettoni 04:38:02 864 V1 M 1
377 pierre carrain 04:38:11 948 V2 M 6 nina
378 Bruno Conti 04:38:46 312 SEN2 M Croce Rossa Mortare 6
379 Silvio Sansavini 04:38:52 1220 SEN2 M Croce Rossa Mortara 5
380 Sabrina Pirana 04:38:54 1191 SEN1 F Inrun 6
381 Lorenzo Lutzu 04:38:58 1194 SEN2 M 6
382 Luca Conti 04:38:59 418 SEN2 M Croce Rossa Mortara 6
383 nicoletta pelagatti 04:31:09 773 V1 F asd uassagana' 6
384 Nicola Barbarini 04:39:26 646 V1 M Asd uassagana' 6
385 pierluigi pozzali 04:39:31 1091 V2 M quelli della via baracca 6
386 paolo gerli 04:39:58 1047 V2 M legnano 0
