Elenco iscritti
Gran Trail Courmayeur 55km - 2019
cons pett | # | Trailer | Personal Team | Sesso | Category | LB | CM | Country | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI | 1003 | Michel Braillard | Suchet Trailer | M | V1 | Ok | Ok | CH | ||
SI | 1018 | Stephen Cudd | M | V3 | Ok | Ok | CH | |||
SI | 1071 | Magdalena Kachniarz | F | S2 | Ok | Ok | CH | |||
SI | 1118 | joao neves | M | S2 | Ok | Ok | CH | |||
SI | 1163 | Mathieu Plamondon | M | S2 | No | No | CH | |||
SI | 1173 | Charles Lassauce | lassauce | M | V2 | Ok | Ok | CH | ||
SI | 1178 | Davide Marzullo | Autonomo | M | S2 | Ok | Ok | CH | ||
SI | 1181 | Michael Thomi | M | S2 | No | No | CH | |||
SI | 1201 | Alberto Manetti | Courmayeur... | M | V2 | Ok | Ok | CH | ||
SI | 1227 | EMANUELE SPRIANO | ASD... | M | V2 | No | Ok | CH |
- Page 1
- ››