Elenco iscritti
Gran Trail Courmayeur 55km - 2019
cons pett | # | Trailer | Personal Team | Sesso | Category | LB | CM | Country | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI | 1002 | giovanni contri | run card | M | V2 | Ok | Ok | IT | ||
SI | 1004 | Julien VALLET | M | S2 | Ok | Ok | IT | |||
SI | 1007 | Stefano Contri | Verona Trail... | M | V2 | Ok | Ok | IT | ||
SI | 1011 | GUIDO STRINGARI | Maratonando... | M | V3 | Ok | Ok | IT | ||
SI | 1012 | Alfredo Al... Biliotti | A.Atl.Candelo | M | V1 | Ok | Ok | IT | ||
SI | 1017 | Fabio Sponza | BUCCELLA... | M | V1 | Ok | Ok | IT | ||
SI | 1031 | Sergio Campanini | M | V2 | Ok | No | IT | |||
SI | 1035 | Nicola Pietravalle | M | V1 | Ok | Ok | IT | |||
SI | 1036 | massimo malaspina | Emozioni... | M | V2 | Ok | Ok | IT | ||
SI | 1049 | Sandro Talarico | M | V1 | Ok | Ok | IT |
- Page 1
- ››